鹿児島県で公示地価の標準地が5地点以上ある13駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり26,826円、最も高いのは鹿児島中央駅の 247,769円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島中央駅 | 247,769円/㎡ | 約819,071円 | +1.1% | 48 |
| 2位 | 南鹿児島駅 | 158,200円/㎡ | 約522,975円 | +0.7% | 5 |
| 3位 | 宇宿駅 | 101,571円/㎡ | 約335,772円 | +1.6% | 7 |
| 4位 | 谷山駅 | 100,215円/㎡ | 約331,289円 | +1.9% | 13 |
| 5位 | 鹿児島駅 | 57,238円/㎡ | 約189,217円 | +0.4% | 13 |
| 6位 | 国分駅 | 30,485円/㎡ | 約100,777円 | -0.6% | 10 |
| 7位 | 伊集院駅 | 26,826円/㎡ | 約88,681円 | -1% | 9 |
| 8位 | 川内駅 | 24,714円/㎡ | 約81,699円 | -1.9% | 12 |
| 9位 | 五位野駅 | 22,680円/㎡ | 約74,975円 | -0.5% | 5 |
| 10位 | 喜入駅 | 20,584円/㎡ | 約68,046円 | -1.9% | 5 |
| 11位 | 枕崎駅 | 19,246円/㎡ | 約63,623円 | -3.2% | 12 |
| 12位 | 志布志駅 | 18,740円/㎡ | 約61,950円 | -1% | 16 |
| 13位 | 財部駅 | 12,494円/㎡ | 約41,302円 | -1.2% | 7 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。