東根市のハザードマップは、市の公式ページ(洪水・内水・土砂災害・ため池)と国土地理院の重ねるハザードマップで見られます(下の「どこで見られますか」)
東根市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は34か所です(指定緊急避難場所 計55か所・指定避難所は25か所)。 国土地理院の公開データ(2026年10月4日取得)の登録数です。
東根市が作成したハザードマップの公式ページです(リンク先に開けることを確かめたものだけを示します)。
下のリンクは、国土地理院の重ねるハザードマップを、東根市に登録された避難場所・避難所の座標の中央値(緯度38.4286・経度140.3875)を中心に開きます。東根市の中心とは限りません。洪水・土砂災害・津波などの表示は、開いた画面のメニューで選びます。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。
指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
| 災害の種別 | 指定緊急避難場所の登録数 |
|---|---|
| 洪水 | 34か所 |
| 崖崩れ・土石流・地滑り | 44か所 |
| 高潮 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 地震 | 52か所 |
| 津波 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 大規模な火事 | 1か所 |
| 内水氾濫 | 42か所 |
| 火山現象 | 国土地理院の公開データに登録がありません |
| 指定緊急避難場所 計 | 55か所 |
| 指定避難所 計 | 25か所 |
数は国土地理院の公開データの登録行数です。同じ避難場所が複数の災害種別に当てはまることがあるため、災害種別ごとの数を足しても計とは一致しません。数の多い・少ないで、東根市の安全性が高い・低いとは言えないため、このページでは順位を付けていません。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
いま東根市に自分の家をお持ちの方は、まず自宅の場所を重ねるハザードマップで開き、洪水・土砂災害・津波などの想定を見ます。そのうえで、上の表から該当する災害種別の指定緊急避難場所が自宅から行ける場所にあるかを、市の窓口や公式のハザードマップで確かめます。火災保険に水災補償を付けているかどうかは、保険証券で確認できます。
東根市で家を買う予定の方は、購入前に、物件の場所をハザードマップで確かめます。火災保険は水災補償を付けるかどうかで見積もりが変わるため、候補の物件の所在地を入れて見積もりを取ると、検討の材料になります。
東根市に相続した家や空き家をお持ちで離れて暮らしている方も、所在地のハザードマップで想定を確かめられます。火災保険の見積もり入力画面には、建物のご使用方法に「空き家」の選択肢があります。空き家の火災保険の考え方は空き家の火災保険にまとめています。
インズウェブの火災保険一括見積もりの入力画面には、「水災補償は必要ですか?」という設問(はい・いいえ・検討中)があります。
同じ画面の案内には、「一般的に、マンションの高層階の方は必要性は低く、海・川沿い、海抜の低い地域の方は、補償により水災に備えられます。また、水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります。」とあります。水災の例として「台風やゲリラ豪雨による洪水、土砂崩れ、高潮などによる床上浸水」が挙げられています。
東根市のハザードマップで自宅や所有する家の場所の想定を確かめ、そのうえで水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりの保険料を見比べて、付けるかどうかを決める方法があります。付けるかどうかは契約者が決めるもので、このページで決めることはできません。
水災補償を付けるか迷っている方へ。水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを並べる(インズウェブの火災保険一括見積もり・PR)。見積もりは、入力後に保険会社・代理店から届きます。
火災保険の水災補償の保険料の相場や、付けるかどうかの考え方は、火災保険の水災補償は必要?保険料の相場にまとめています。
| 施設・場所名 | 住所 | 対象の災害種別 |
|---|---|---|
| かえで公園 | 山形県東根市さくらんぼ駅前2-9-11 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| みずき公園 | 山形県東根市さくらんぼ駅前3-5-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 一本木南公園 | 山形県東根市一本木3-12 | 土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 本郷第二公園 | 山形県東根市温泉町1-3-4 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 本郷第一公園 | 山形県東根市温泉町1-9-21 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 宮崎公園 | 山形県東根市宮崎1-9-1 | 土砂災害・地震 |
| 第一中学校 | 山形県東根市鷺の宿1-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 鷺の森公園 | 山形県東根市鷺の森15 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 下川原公園 | 山形県東根市三日町2-4-1 | 土砂災害・地震 |
| 若木山公園 | 山形県東根市神町東4 | 地震・内水氾濫 |
| 神町防災センター | 山形県東根市神町東4-4-8 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 神町小学校 | 山形県東根市神町南3-2-3 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 大森小学校 | 山形県東根市神町北2-1-1 | 土砂災害・地震 |
| ふれあい公園 | 山形県東根市神町北2-9 | 土砂災害・地震 |
| 大平公園 | 山形県東根市神町北3 | 土砂災害・地震 |
| わかば公園 | 山形県東根市神町北3-12 | 土砂災害・地震 |
| みのりの樹公園 | 山形県東根市神町北4-8 | 土砂災害・地震 |
| 神町中学校 | 山形県東根市神町北5-11-1 | 土砂災害・地震・内水氾濫 |
| やすらぎ公園 | 山形県東根市神町北5-6 | 土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 大富公民館 | 山形県東根市大字羽入723 | 地震 |
| 大富小学校 | 山形県東根市大字羽入841 | 地震 |
| 藤助新田避難階段 | 山形県東根市大字羽入字縄目地内 | 洪水・内水氾濫 |
| 東根市西部防災センター | 山形県東根市大字蟹沢1156-4 | 洪水・土砂災害・地震・大規模な火事 |
| 第二中学校 | 山形県東根市大字蟹沢950-15 | 土砂災害・地震 |
| 縄目公園 | 山形県東根市大字蟹沢字下縄目 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 高崎小学校 | 山形県東根市大字観音寺2162 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 高崎公民館 | 山形県東根市大字観音寺2167-2 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 小田島小学校 | 山形県東根市大字郡山411-1 | 地震・内水氾濫 |
| 小田島公民館 | 山形県東根市大字郡山672 | 地震・内水氾濫 |
| 第三中学校 | 山形県東根市大字泉郷乙1922 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東郷小学校 | 山形県東根市大字泉郷乙1922 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 長瀞公民館 | 山形県東根市大字長瀞1259 | 洪水・地震・内水氾濫 |
| 長瀞小学校 | 山形県東根市大字長瀞188-1 | 地震・内水氾濫 |
| 大堀避難階段1 | 山形県東根市大字島大堀字大堀前地内 | 洪水・内水氾濫 |
| 大堀避難階段2 | 山形県東根市大字島大堀字大堀前地内 | 洪水・内水氾濫 |
| 大森山公園 | 山形県東根市大字東根乙 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 堂ノ前公園 | 山形県東根市大字東根元東根字堂ノ前 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 大森緑地公園 | 山形県東根市大字東根甲 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東郷公民館 | 山形県東根市大字野川1184-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 野田公園 | 山形県東根市大字野田字藤田タン | 土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 市民の広場 | 山形県東根市中央1-1-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| さくらんぼタントクルセンター | 山形県東根市中央1-5-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| まつ公園 | 山形県東根市中央2-17-11 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| さくら公園 | 山形県東根市中央2-4-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東根中部小学校 | 山形県東根市中央2-5-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| けやき公園 | 山形県東根市中央3-13-20 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| かつら公園 | 山形県東根市中央3-6-3 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| もみじ公園 | 山形県東根市中央4-4 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東根中央運公園体育館 | 山形県東根市中央西1-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| つばき公園 | 山形県東根市中央南2-9-7 | 土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東根市民体育館 | 山形県東根市東根乙1119-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 大富中学校 | 山形県東根市柏原3-1-1 | 洪水・地震・内水氾濫 |
| 中央公園 | 山形県東根市本丸西1 | 土砂災害・地震 |
| 東根小学校 | 山形県東根市本丸南1-1-1 | 洪水・土砂災害・地震・内水氾濫 |
| 東根公民館 | 山形県東根市本町6-1 | 土砂災害・地震 |
| 施設・場所名 | 住所 |
|---|---|
| 第一中学校 | 山形県東根市鷺の宿1-1 |
| 神町防災センター | 山形県東根市神町東4-4-8 |
| 神町小学校 | 山形県東根市神町南3-2-3 |
| 大森小学校 | 山形県東根市神町北2-1-1 |
| 神町中学校 | 山形県東根市神町北5-11-1 |
| 大富公民館 | 山形県東根市大字羽入723 |
| 大富小学校 | 山形県東根市大字羽入841 |
| 東根市西部防災センター | 山形県東根市大字蟹沢1156-4 |
| 第二中学校 | 山形県東根市大字蟹沢950-15 |
| 高崎小学校 | 山形県東根市大字観音寺2162 |
| 高崎公民館 | 山形県東根市大字観音寺2167-2 |
| 小田島小学校 | 山形県東根市大字郡山411-1 |
| 小田島公民館 | 山形県東根市大字郡山672 |
| 東郷小学校 | 山形県東根市大字泉郷乙1922 |
| 第三中学校 | 山形県東根市大字泉郷乙1922 |
| 長瀞公民館 | 山形県東根市大字長瀞1259 |
| 長瀞小学校 | 山形県東根市大字長瀞188-1 |
| 東郷公民館 | 山形県東根市大字野川1184-1 |
| さくらんぼタントクルセンター | 山形県東根市中央1-5-1 |
| 東根中部小学校 | 山形県東根市中央2-5-1 |
| 東根中央運動公園体育館 | 山形県東根市中央西1-1 |
| 東根市民体育館 | 山形県東根市東根乙1119-1 |
| 大富中学校 | 山形県東根市柏原3-1-1 |
| 東根小学校 | 山形県東根市本丸南1-1-1 |
| 東根公民館 | 山形県東根市本町6-1 |
東根市で洪水のとき使える指定緊急避難場所は34か所です(指定緊急避難場所 計55か所・指定避難所は25か所)。国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。
指定緊急避難場所は、災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定が行われます。指定避難所は、災害が発生した場合に避難をしてきた被災者が一定期間滞在するための施設です。
東根市の公式ページとして「洪水ハザードマップ」・「内水ハザードマップ」・「土砂災害ハザードマップ」・「ため池ハザードマップ」のリンクを置いています。このページの「東根市のハザードマップは、どこで見られますか」にリンクを置いています。
そうとは限りません。数は国土地理院の公開データに登録された行数で、国土地理院の一覧には「各市町村の希望により公開していない施設が存在する場合がある」と書かれています。「登録がありません」と表示される種別があっても、その種別の避難場所が存在しないという意味ではありません。避難先は東根市の窓口や公式のハザードマップで確かめてください。
付けるかどうかは、契約者が建物の所在地や状況を見て決めるものです。インズウェブの入力画面には「水災補償は建物の所在地(市区町村)によって保険料が異なります」とあるため、水災補償を付けた見積もりと付けない見積もりを取って見比べる方法があります。
賃貸にお住まいの方は、建物の火災保険を契約するのは多くの場合、大家さん側です。ご自身の家財などの保険の内容は、契約書や保険証券でご確認ください。このページは、上のハザードマップと避難場所の確認にご利用ください。
出典
国土地理院「指定緊急避難場所データ」「指定避難所データ」(国土地理院のデータを加工して作成)
https://hinanmap.gsi.go.jp/hinanjocp/hinanbasho/koukaidate.html
取得日 2026年10月4日/東根市のデータの国土地理院での公開日 2017年2月22日・最終更新日 2026年1月22日(国土地理院の一覧の日付)
国土交通省・国土地理院「ハザードマップポータルサイト」(市の公式ページのURL)