北海道の地価相場は平均93,581円/㎡(約309,359円/坪・令和7年公示地価)。県内で標準地が公表されている49市区町村の平均地価・住宅地/商業地の地価・前年比を、地価が高い順にまとめました。市区町村名をクリックすると詳細ページに移動します。
北海道の平均公示地価
93,581円/㎡
全国平均より187,899円/㎡低め(全国 281,480円/㎡)/47都道府県中14位
平均公示地価が高い順。金額は円/㎡(令和7年地価公示)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均地価 | 住宅地 | 商業地 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 169,117 | 87,165 | 355,839 | +3% |
| 2 | 倶知安町 | 107,125 | 90,833 | 156,000 | +7.4% |
| 3 | 千歳市 | 58,865 | 50,158 | 109,600 | +17.4% |
| 4 | 函館市 | 51,176 | 40,361 | 67,245 | +0.4% |
| 5 | 北広島市 | 48,575 | 44,647 | 97,500 | +9.4% |
| 6 | 江別市 | 46,507 | 45,902 | 58,338 | +6.5% |
| 7 | 恵庭市 | 42,407 | 43,174 | 50,167 | +6.6% |
| 8 | 帯広市 | 41,269 | 35,471 | 61,550 | +5% |
| 9 | 小樽市 | 39,470 | 18,051 | 97,058 | +0.9% |
| 10 | 富良野市 | 31,640 | 31,425 | 32,500 | +16.2% |
| 11 | 石狩市 | 28,531 | 28,800 | 40,333 | +5.8% |
| 12 | 旭川市 | 27,986 | 21,160 | 53,152 | +1.2% |
| 13 | 釧路町 | 24,114 | 19,620 | 56,500 | +0.8% |
| 14 | 幕別町 | 24,043 | 24,043 | — | +9.4% |
| 15 | 音更町 | 23,910 | 23,989 | 23,200 | +4.4% |
| 16 | 網走市 | 23,400 | 18,167 | 31,250 | -0.9% |
| 17 | 釧路市 | 22,806 | 18,241 | 35,147 | 0% |
| 18 | 北見市 | 21,489 | 14,762 | 38,980 | -0.9% |
| 19 | 北斗市 | 19,844 | 19,457 | 33,000 | -0.7% |
| 20 | 芽室町 | 19,400 | 19,400 | — | +6.2% |
| 21 | 苫小牧市 | 19,181 | 18,701 | 27,535 | +6.1% |
| 22 | 新ひだか町 | 19,133 | 12,350 | 32,700 | -0.9% |
| 23 | 室蘭市 | 19,020 | 15,125 | 33,088 | -2.3% |
| 24 | 七飯町 | 18,860 | 18,860 | — | +2.3% |
| 25 | 中標津町 | 18,175 | 14,033 | 30,600 | +0.9% |
| 26 | 八雲町 | 17,467 | 13,800 | 24,800 | -2% |
| 27 | 登別市 | 17,234 | 12,613 | 38,800 | -2.4% |
| 28 | 伊達市 | 16,923 | 15,908 | 29,100 | -2.3% |
| 29 | 岩見沢市 | 15,495 | 11,050 | 22,162 | -3.7% |
| 30 | 美幌町 | 14,667 | 12,000 | 20,000 | -1.8% |
| 31 | 根室市 | 14,325 | 11,067 | 24,100 | -1.2% |
| 32 | 遠軽町 | 13,767 | 9,800 | 21,700 | — |
| 33 | 稚内市 | 13,575 | 10,833 | 21,800 | -2.5% |
| 34 | 滝川市 | 12,860 | 6,467 | 22,450 | -3.2% |
| 35 | 留萌市 | 12,750 | 11,467 | 16,600 | -1.2% |
| 36 | 余市町 | 12,333 | 8,000 | 21,000 | -2.6% |
| 37 | 名寄市 | 11,629 | 8,340 | 19,850 | -2.1% |
| 38 | 士別市 | 9,800 | 8,033 | 15,100 | -1.4% |
| 39 | 紋別市 | 9,200 | 7,733 | 13,600 | -1.6% |
| 40 | 当別町 | 9,100 | 7,250 | 12,800 | -2% |
| 41 | 砂川市 | 8,600 | 6,300 | 13,200 | -1.6% |
| 42 | 深川市 | 8,088 | 6,950 | 11,500 | -3.9% |
| 43 | 美唄市 | 6,300 | 4,300 | 12,300 | -2.3% |
| 44 | 白老町 | 5,762 | 4,886 | 15,400 | -3.2% |
| 45 | 芦別市 | 4,905 | 4,707 | 5,500 | -4.3% |
| 46 | 三笠市 | 4,900 | 4,583 | 5,850 | -3.6% |
| 47 | 赤平市 | 3,700 | 3,167 | 5,300 | -4.5% |
| 48 | 夕張市 | 2,727 | 2,550 | 3,080 | -4.7% |
| 49 | 歌志内市 | 2,100 | 2,100 | — | -3.4% |
北海道全体の平均公示地価は93,581円/㎡で、全国平均(281,480円/㎡)より187,899円/㎡低めです。前年比は+2.7%です。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で標準地を評価した「取引の目安」で、相続税評価額(路線価)は公示地価の約8割、固定資産税評価額は約7割が目安とされています。
相続した土地や空き家を売却・活用する場合は、その市区町村の地価相場を踏まえて複数の不動産会社の査定を比較すると、実際の売却価格の目安がつかめます。各市区町村ページでは、同じ市区町村の空き家率もあわせて確認できます。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
価格時点:2025年(令和7年)1月1日。平均・順位・全国平均との差・前年比は上記の標準地データをもとに当サイトが機械的に算出したものです。標準地が公表されていない市区町村は掲載していません。