青森駅を最寄駅とする公示地価の標準地は49地点あり、 平均は1㎡あたり49,104円(坪単価 約162,327円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
青森駅周辺の平均地価(2025年・49地点)
49,104円/㎡
坪単価にすると 約162,327円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350m | 青森市新町1丁目5番13 | 商業地 | 79,400 | 約262,479円 | +5.3% |
| 350m | 青森市篠田1丁目23番21 | 住宅地 | 48,500 | 約160,331円 | +1.7% |
| 450m | 青森市新町1丁目13番4外 | 商業地 | 198,000 | 約654,545円 | +1% |
| 590m | 青森市安方2丁目4番5 | 商業地 | 64,100 | 約211,901円 | 0% |
| 750m | 青森市柳川2丁目11番12 | 工業地 | 12,900 | 約42,645円 | 0% |
| 800m | 青森市長島2丁目1番2 | 商業地 | 134,000 | 約442,975円 | +0.8% |
| 800m | 青森市新町2丁目7番21 | 商業地 | 82,100 | 約271,405円 | +1% |
| 1,100m | 青森市本町1丁目1番30 | 商業地 | 73,900 | 約244,298円 | +0.8% |
| 1,200m | 青森市本町2丁目5番3 | 商業地 | 63,100 | 約208,595円 | 0% |
| 1,300m | 青森市沖館4丁目167番7 | 住宅地 | 37,600 | 約124,298円 | 0% |
| 1,400m | 青森市本町3丁目8番10 | 商業地 | 57,500 | 約190,083円 | +0.5% |
| 1,400m | 青森市長島3丁目9番10 | 住宅地 | 57,000 | 約188,430円 | 0% |
| 1,400m | 青森市篠田3丁目161番90 | 住宅地 | 46,100 | 約152,397円 | +1.1% |
| 1,500m | 青森市中央1丁目2番8 | 商業地 | 67,400 | 約222,810円 | 0% |
| 1,500m | 青森市本町5丁目4番27 | 商業地 | 65,100 | 約215,207円 | 0% |
| 1,500m | 青森市久須志3丁目221番9 | 住宅地 | 41,100 | 約135,868円 | -1.2% |
| 1,500m | 青森市千刈3丁目348番18 | 住宅地 | 33,700 | 約111,405円 | -1.5% |
| 1,600m | 青森市旭町1丁目48番47 | 商業地 | 49,400 | 約163,306円 | -1% |
| 2,000m | 青森市旭町2丁目198番113 | 住宅地 | 39,400 | 約130,248円 | +1% |
| 2,100m | 青森市中央3丁目8番20 | 住宅地 | 53,100 | 約175,537円 | +1.3% |
| 2,300m | 青森市富田3丁目232番13 | 住宅地 | 35,200 | 約116,364円 | 0% |
| 2,500m | 青森市金沢3丁目88番18 | 住宅地 | 39,700 | 約131,240円 | 0% |
| 2,500m | 青森市浪館前田2丁目92番8 | 住宅地 | 36,800 | 約121,653円 | 0% |
| 2,700m | 青森市大字浪館字泉川35番9 | 住宅地 | 38,200 | 約126,281円 | +0.5% |
| 2,800m | 青森市新田3丁目66番1外 | 工業地 | 17,200 | 約56,860円 | 0% |
| 3,000m | 青森市栄町1丁目6番11 | 商業地 | 54,800 | 約181,157円 | -1.1% |
| 3,000m | 青森市港町2丁目15番7 | 住宅地 | 33,400 | 約110,413円 | 0% |
| 3,200m | 青森市勝田2丁目22番2 | 住宅地 | 63,400 | 約209,587円 | +1.6% |
| 3,300m | 青森市青葉1丁目1番25 | 商業地 | 86,800 | 約286,942円 | +1.9% |
| 3,300m | 青森市合浦1丁目7番36 | 住宅地 | 43,800 | 約144,793円 | 0% |
| 3,400m | 青森市富田4丁目212番12外 | 工業地 | 18,200 | 約60,165円 | 0% |
| 3,500m | 青森市大字大野字若宮154番23 | 住宅地 | 50,400 | 約166,612円 | +2.9% |
| 3,600m | 青森市西大野3丁目4番2 | 住宅地 | 52,800 | 約174,545円 | +4.3% |
| 3,800m | 青森市花園2丁目492番25外 | 商業地 | 61,000 | 約201,653円 | -0.5% |
| 3,800m | 青森市大字安田字近野255番29 | 住宅地 | 26,300 | 約86,942円 | 0% |
| 4,200m | 青森市浜田2丁目13番5 | 住宅地 | 86,600 | 約286,281円 | +4.2% |
| 4,200m | 青森市佃1丁目143番7 | 住宅地 | 43,700 | 約144,463円 | +0.9% |
| 4,200m | 青森市大字安田字近野145番31 | 住宅地 | 22,100 | 約73,058円 | 0% |
| 4,400m | 青森市東大野2丁目7番2外 | 商業地 | 73,300 | 約242,314円 | +3.2% |
| 5,000m | 青森市大字八ツ役字矢作73番4外 | 商業地 | 76,000 | 約251,240円 | +3.1% |
| 5,000m | 青森市大字岡町字藤戸47番 | 住宅地 | 9,300 | 約30,744円 | -2.1% |
| 5,300m | 青森市造道2丁目37番17 | 住宅地 | 38,900 | 約128,595円 | +0.5% |
| 6,000m | 青森市大字荒川字柴田30番2外 | 住宅地 | 13,400 | 約44,298円 | -0.7% |
| 6,900m | 青森市大字野尻字今田1番10 | 住宅地 | 16,200 | 約53,554円 | -1.2% |
| 7,300m | 青森市大字幸畑字谷脇120番7 | 住宅地 | 12,200 | 約40,331円 | -1.6% |
| 7,600m | 青森市大字野木字野尻37番727 | 工業地 | 15,900 | 約52,562円 | 0% |
| 7,900m | 青森市月見野1丁目299番176 | 住宅地 | 20,200 | 約66,777円 | -0.5% |
| 8,200m | 青森市大字八幡林字熊谷70番2 | 住宅地 | 9,400 | 約31,074円 | -2.1% |
| 11,000m | 青森市大字矢田字下野尻17番5 | 住宅地 | 7,500 | 約24,793円 | -1.3% |
青森駅を最寄駅とする標準地は、 青森市(49地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
青森県青森駅を最寄駅とする公示地価の標準地は49地点あり、平均は1㎡あたり49,104円(坪単価 約162,327円)です。最も高い地点は198,000円/㎡(青森市新町1丁目13番4外)、最も低い地点は7,500円/㎡(青森市大字矢田字下野尻17番5)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
青森駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+0.5%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。