宮城県の令和6年の世帯数は、掲載している35市区町村の合計で1,026,730世帯、前年(令和5年)の1,021,832世帯と比べて+0.5%でした。市区町村ごとの世帯数と前年比を、世帯数が多い順にまとめました。政令指定都市の5行政区は、市の数値と二重になるためページ下部の別表にまとめています。
宮城県の世帯数(令和6年)
1,026,730世帯
前年比 +0.5%/47都道府県中14位
県内で世帯数が最も多い
534,107世帯
宮城県仙台市
全国合計(掲載分)の前年比
+0.4%
58,460,798世帯(令和6年)
令和6年の世帯数と、令和5年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。
| 県内順位 | 市区町村 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 534,107世帯 | +0.8% |
| 7 | 石巻市 | 60,879世帯 | −0.2% |
| 8 | 大崎市 | 52,268世帯 | +0.0% |
| 9 | 名取市 | 33,417世帯 | +1.3% |
| 10 | 多賀城市 | 28,009世帯 | +0.1% |
| 11 | 登米市 | 26,745世帯 | −0.2% |
| 12 | 気仙沼市 | 25,359世帯 | −0.5% |
| 13 | 栗原市 | 24,120世帯 | −0.6% |
| 14 | 塩竈市 | 23,626世帯 | +0.3% |
| 15 | 富谷市 | 20,492世帯 | +1.3% |
| 16 | 岩沼市 | 18,446世帯 | +0.6% |
| 17 | 東松島市 | 16,552世帯 | +0.2% |
| 18 | 柴田町 | 16,169世帯 | −0.2% |
| 19 | 利府町 | 14,299世帯 | +1.6% |
| 20 | 白石市 | 13,730世帯 | −0.5% |
| 21 | 亘理町 | 13,282世帯 | +1.0% |
| 22 | 大和町 | 12,125世帯 | +0.6% |
| 23 | 角田市 | 11,295世帯 | −0.4% |
| 24 | 大河原町 | 10,368世帯 | +0.4% |
| 25 | 美里町 | 9,287世帯 | +0.3% |
| 26 | 加美町 | 8,060世帯 | −0.1% |
| 27 | 七ヶ浜町 | 6,813世帯 | +0.1% |
| 28 | 涌谷町 | 5,892世帯 | −0.8% |
| 29 | 松島町 | 5,632世帯 | −0.0% |
| 30 | 山元町 | 4,752世帯 | +0.6% |
| 31 | 丸森町 | 4,751世帯 | −1.0% |
| 32 | 蔵王町 | 4,495世帯 | +0.0% |
| 33 | 南三陸町 | 4,226世帯 | −0.9% |
| 34 | 村田町 | 4,048世帯 | +0.1% |
| 35 | 川崎町 | 3,260世帯 | −0.4% |
| 36 | 大郷町 | 2,800世帯 | ±0.0% |
| 37 | 女川町 | 2,757世帯 | −1.0% |
| 38 | 大衡村 | 2,056世帯 | +0.8% |
| 38 | 色麻町 | 2,056世帯 | ±0.0% |
| 40 | 七ヶ宿町 | 557世帯 | −1.1% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む40件が母数)。
政令指定都市の区の世帯数です。区の数値は親となる市の数値に含まれるため、上の市区町村の表とは分けています。
| 県内順位 | 行政区 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2 | 仙台市青葉区 | 155,279世帯 | +0.9% |
| 3 | 仙台市太白区 | 113,798世帯 | +1.1% |
| 4 | 仙台市泉区 | 97,960世帯 | +0.5% |
| 5 | 仙台市宮城野区 | 96,661世帯 | +0.6% |
| 6 | 仙台市若林区 | 70,409世帯 | +0.6% |
世帯数は、その地域で必要とされる住宅の戸数とつながっています。宮城県では令和6年の世帯数が1,026,730世帯で、前年から+0.5%でした。人口が減っていても、単身世帯の増加などで世帯数だけは増えている地域もあります。
宮城県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。
出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)
e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
世帯数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。