茨城県の令和6年の世帯数は、掲載している44市区町村の合計で1,249,332世帯、前年(令和5年)の1,245,567世帯と比べて+0.3%でした。市区町村ごとの世帯数と前年比を、世帯数が多い順にまとめました。
茨城県の世帯数(令和6年)
1,249,332世帯
前年比 +0.3%/47都道府県中12位
県内で世帯数が最も多い
128,530世帯
茨城県水戸市
全国合計(掲載分)の前年比
+0.4%
58,460,798世帯(令和6年)
令和6年の世帯数と、令和5年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。
| 県内順位 | 市区町村 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 128,530世帯 | −0.2% |
| 2 | つくば市 | 109,901世帯 | +1.9% |
| 3 | 日立市 | 79,557世帯 | −0.9% |
| 4 | ひたちなか市 | 70,051世帯 | +0.3% |
| 5 | 土浦市 | 67,304世帯 | +0.6% |
| 6 | 古河市 | 61,356世帯 | +0.4% |
| 7 | 取手市 | 49,679世帯 | +0.8% |
| 8 | 神栖市 | 41,757世帯 | +0.5% |
| 9 | 筑西市 | 40,911世帯 | +0.6% |
| 10 | 牛久市 | 37,480世帯 | −0.1% |
| 11 | 龍ケ崎市 | 33,397世帯 | +0.1% |
| 12 | 笠間市 | 31,847世帯 | +0.5% |
| 13 | 石岡市 | 30,577世帯 | −0.3% |
| 14 | 鹿嶋市 | 30,132世帯 | +0.1% |
| 15 | 守谷市 | 29,491世帯 | +1.1% |
| 16 | 那珂市 | 23,362世帯 | +0.7% |
| 17 | つくばみらい市 | 22,034世帯 | +0.9% |
| 18 | 常総市 | 21,992世帯 | −0.4% |
| 19 | 阿見町 | 21,937世帯 | +1.3% |
| 20 | 常陸太田市 | 20,783世帯 | −0.1% |
| 21 | 小美玉市 | 20,320世帯 | +1.5% |
| 22 | 結城市 | 19,441世帯 | +0.1% |
| 23 | 坂東市 | 18,810世帯 | −0.2% |
| 24 | 北茨城市 | 18,613世帯 | −0.1% |
| 25 | 鉾田市 | 18,101世帯 | −0.3% |
| 26 | 常陸大宮市 | 16,991世帯 | −0.9% |
| 27 | かすみがうら市 | 16,969世帯 | −0.2% |
| 28 | 東海村 | 16,732世帯 | +0.7% |
| 29 | 下妻市 | 16,374世帯 | +2.0% |
| 30 | 稲敷市 | 15,042世帯 | −0.5% |
| 31 | 桜川市 | 14,869世帯 | −0.4% |
| 32 | 茨城町 | 12,831世帯 | +0.3% |
| 33 | 高萩市 | 12,256世帯 | −0.9% |
| 34 | 行方市 | 11,832世帯 | −0.3% |
| 35 | 潮来市 | 11,143世帯 | +0.0% |
| 36 | 境町 | 9,298世帯 | +1.3% |
| 37 | 城里町 | 7,819世帯 | −0.1% |
| 38 | 大子町 | 6,872世帯 | −1.4% |
| 39 | 大洗町 | 6,849世帯 | −2.1% |
| 40 | 利根町 | 6,757世帯 | −0.7% |
| 41 | 八千代町 | 6,637世帯 | +0.2% |
| 42 | 美浦村 | 6,382世帯 | −0.8% |
| 43 | 河内町 | 3,193世帯 | −1.3% |
| 44 | 五霞町 | 3,123世帯 | −1.5% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む44件が母数)。
世帯数は、その地域で必要とされる住宅の戸数とつながっています。茨城県では令和6年の世帯数が1,249,332世帯で、前年から+0.3%でした。人口が減っていても、単身世帯の増加などで世帯数だけは増えている地域もあります。
茨城県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。
出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)
e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
世帯数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。