相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

旭川駅(北海道)の地価相場

旭川駅を最寄駅とする公示地価の標準地は95地点あり、 平均は1㎡あたり26,966円(坪単価 約89,144円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。

旭川駅周辺の平均地価(2025年・95地点)

26,966円/㎡

坪単価にすると 約89,144円

前年比 +0.7% 北海道内 57位 / 89駅

旭川駅の地価データ

平均地価(95地点)
26,966円/㎡(坪 約89,144円)
住宅地の平均
20,792円/㎡(坪 約68,734円)
商業地の平均
49,957円/㎡(坪 約165,147円)
最高地価
253,000円/㎡(旭川市2条通8丁目569番1外)
最低地価
2,550円/㎡(旭川市永山町7丁目122番4)
対前年変動率(平均)
+0.7%
駅に最も近い地点
駅から350m・253,000円/㎡
北海道内の順位(平均地価の高い順)
57位 / 89駅
築40年でも値段が付くのか — 空き家買取で断られる条件・断られない条件 名義が親のままでも相談できるのか — 相続した家の査定で何を聞かれるか

旭川駅周辺の地点一覧(95地点)

駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。

駅からの距離所在地用途地価(円/㎡)坪単価前年比
350m 旭川市2条通8丁目569番1外 商業地 253,000 約836,364円 0%
700m 旭川市3条通6丁目519番3 商業地 112,000 約370,248円 0%
800m 旭川市5条通7丁目520番2 商業地 67,000 約221,488円 0%
900m 旭川市神楽2条7丁目420番21 住宅地 39,000 約128,926円 0%
1,000m 旭川市4条通11丁目1725番25 商業地 75,000 約247,934円 0%
1,100m 旭川市3条通2丁目1451番1外 商業地 39,300 約129,917円 0%
1,300m 旭川市神楽5条8丁目400番1外 商業地 46,100 約152,397円 0%
1,300m 旭川市1条通16丁目540番2外 商業地 43,000 約142,149円 0%
1,400m 旭川市神楽3条11丁目446番20 住宅地 30,700 約101,488円 +2.3%
1,900m 旭川市南2条通21丁目1974番55 住宅地 32,800 約108,430円 +2.5%
2,000m 旭川市10条通13丁目24番114 住宅地 34,000 約112,397円 +2.4%
2,000m 旭川市曙3条6丁目2134番38 住宅地 26,500 約87,603円 0%
2,100m 旭川市3条通21丁目1973番67 住宅地 35,000 約115,702円 +2.3%
2,200m 旭川市5条西4丁目1485番281 住宅地 32,700 約108,099円 0%
2,200m 旭川市本町2丁目437番255 商業地 31,400 約103,802円 0%
2,300m 旭川市神楽岡8条2丁目3番1209 住宅地 25,700 約84,959円 +3.6%
2,600m 旭川市東3条3丁目22番 住宅地 27,500 約90,909円 0%
2,600m 旭川市神居2条8丁目86番11 住宅地 24,500 約80,992円 -0.4%
2,600m 旭川市神楽6条14丁目463番63 住宅地 23,500 約77,686円 +1.3%
2,700m 旭川市8条通20丁目1959番15 住宅地 34,300 約113,388円 +2.7%
2,900m 旭川市東光8条1丁目226番68外 商業地 39,000 約128,926円 0%
3,000m 旭川市東8条2丁目22番 住宅地 26,200 約86,612円 0%
3,200m 旭川市大町1条5丁目14番37外 住宅地 29,500 約97,521円 0%
3,300m 旭川市豊岡4条2丁目40番1 商業地 37,800 約124,959円 0%
3,300m 旭川市東光2条2丁目145番101 住宅地 30,500 約100,826円 +4.1%
3,300m 旭川市川端町4条7丁目35番 住宅地 30,100 約99,504円 0%
3,500m 旭川市神楽岡11条5丁目13番35 住宅地 18,000 約59,504円 0%
3,700m 旭川市神居4条20丁目67番31 住宅地 21,000 約69,421円 -0.5%
3,800m 旭川市豊岡6条2丁目6番3 住宅地 33,800 約111,736円 +2.7%
3,900m 旭川市東4条11丁目60番 商業地 31,000 約102,479円 0%
3,900m 旭川市神居1条18丁目22番55外 住宅地 20,000 約66,116円 -0.5%
4,000m 旭川市緑町16丁目3023番8外 商業地 37,000 約122,314円 0%
4,000m 旭川市東光11条3丁目398番4 商業地 34,300 約113,388円 0%
4,000m 旭川市豊岡12条3丁目2番1外 商業地 31,800 約105,124円 0%
4,000m 旭川市北門町12丁目2900番33外 住宅地 31,000 約102,479円 0%
4,000m 旭川市忠和5条5丁目25番378 商業地 29,400 約97,190円 0%
4,100m 旭川市神居8条3丁目17番8外 住宅地 15,600 約51,570円 -0.6%
4,200m 旭川市緑が丘2条3丁目1番12 住宅地 25,200 約83,306円 0%
4,300m 旭川市忠和3条5丁目7番2048 住宅地 17,700 約58,512円 0%
4,400m 旭川市東光14条4丁目367番6 住宅地 28,800 約95,207円 +3.6%
4,400m 旭川市高砂台3丁目221番69 住宅地 5,200 約17,190円 -3.7%
4,600m 旭川市緑が丘南3条2丁目22番73 住宅地 24,200 約80,000円 +2.1%
4,700m 旭川市新富1条3丁目50番 住宅地 21,000 約69,421円 0%
4,900m 旭川市忠和8条3丁目66番658 住宅地 11,100 約36,694円 -0.9%
5,000m 旭川市豊岡6条6丁目72番35 住宅地 29,900 約98,843円 +3.8%
5,000m 旭川市北門町20丁目2172番242 住宅地 24,300 約80,331円 0%
5,000m 旭川市旭神町19番47 住宅地 10,500 約34,711円 0%
5,300m 旭川市東光21条5丁目252番50 住宅地 26,700 約88,264円 +3.9%
5,400m 旭川市東光11条8丁目46番31 住宅地 28,100 約92,893円 +3.7%
5,600m 旭川市春光6条4丁目162番1 住宅地 25,000 約82,645円 +0.4%
5,600m 旭川市西神楽1線5号67番41 住宅地 6,800 約22,479円 0%
5,700m 旭川市豊岡2条8丁目9番83 住宅地 29,100 約96,198円 +3.6%
5,700m 旭川市永山9条1丁目108番47 工業地 15,100 約49,917円 0%
5,800m 旭川市神居町雨紛380番68外 住宅地 2,600 約8,595円 -1.9%
6,000m 旭川市春光4条8丁目219番168 住宅地 28,300 約93,554円 0%
6,000m 旭川市末広2条2丁目1802番92 住宅地 24,500 約80,992円 0%
6,100m 旭川市末広2条4丁目111番137外 商業地 31,300 約103,471円 0%
6,100m 旭川市永山7条3丁目102番27 住宅地 26,600 約87,934円 +4.3%
6,200m 旭川市台場東2丁目399番79 住宅地 2,700 約8,926円 -1.8%
6,300m 旭川市永山6条4丁目95番18 商業地 52,400 約173,223円 +2.5%
6,300m 旭川市末広東3条3丁目1196番179外 住宅地 21,500 約71,074円 0%
6,400m 旭川市末広東1条7丁目82番5外 商業地 33,900 約112,066円 0%
6,400m 旭川市豊岡10条10丁目85番 住宅地 28,100 約92,893円 +3.7%
6,400m 旭川市春光6条8丁目6番4 住宅地 18,700 約61,818円 0%
6,600m 旭川市永山5条6丁目79番22 住宅地 28,100 約92,893円 +4.1%
6,800m 上川郡東神楽町ひじり野南1条3丁目62番401 商業地 21,700 約71,736円 +3.3%
6,800m 旭川市流通団地2条5丁目5番3 工業地 12,000 約39,669円 0%
7,100m 旭川市永山2条10丁目64番1 商業地 37,200 約122,975円 +2.8%
7,400m 上川郡東神楽町ひじり野北1条1丁目95番100 住宅地 22,200 約73,388円 +5.7%
7,400m 旭川市末広東1条11丁目3番40 住宅地 19,200 約63,471円 0%
7,500m 旭川市東旭川南1条6丁目51番 商業地 28,700 約94,876円 0%
7,700m 旭川市末広5条7丁目292番222 住宅地 19,600 約64,793円 0%
7,700m 旭川市永山北1条7丁目27番1外 工業地 9,300 約30,744円 0%
7,800m 上川郡東神楽町字東神楽117番22 住宅地 5,000 約16,529円 0%
7,900m 旭川市末広1条14丁目84番209 住宅地 14,200 約46,942円 0%
8,000m 旭川市永山9条12丁目90番14 住宅地 22,200 約73,388円 +4.2%
8,100m 旭川市春光台2条4丁目3番12 住宅地 7,800 約25,785円 -1.3%
8,200m 旭川市東旭川南1条7丁目80番34 住宅地 16,300 約53,884円 0%
8,600m 上川郡鷹栖町北野東3条2丁目2026番554 住宅地 11,200 約37,025円 0%
9,000m 旭川市永山7条15丁目103番1内 宅地見込地 5,100 約16,860円 +4.1%
9,100m 旭川市永山4条17丁目159番14 住宅地 22,700 約75,041円 +4.1%
9,200m 旭川市永山3条19丁目190番45 商業地 25,600 約84,628円 -0.8%
9,200m 旭川市東鷹栖東2条2丁目137番361外 工業地 6,300 約20,826円 -1.6%
9,300m 旭川市東鷹栖1条4丁目638番242 住宅地 11,400 約37,686円 -1.7%
9,300m 上川郡鷹栖町北野東5条3丁目26番73 住宅地 10,500 約34,711円 0%
9,300m 旭川市東旭川町日ノ出51番7 住宅地 8,200 約27,107円 0%
9,300m 旭川市春光台4条8丁目14番5 住宅地 4,100 約13,554円 -2.4%
9,400m 旭川市工業団地2条1丁目36番46外 工業地 8,000 約26,446円 0%
10,000m 旭川市永山町7丁目122番4 住宅地 2,550 約8,430円 -1.9%
11,000m 旭川市永山5条23丁目120番35 住宅地 13,000 約42,975円 +1.6%
11,000m 上川郡東神楽町北1条西1丁目305番63 住宅地 12,000 約39,669円 +3.4%
11,000m 上川郡東神楽町北1条西3丁目250番38 工業地 5,500 約18,182円 0%
11,000m 旭川市東鷹栖2線15号671番8内 住宅地 2,800 約9,256円 -3.4%
12,000m 上川郡鷹栖町北1条2丁目723番10外 商業地 11,100 約36,694円 0%
12,000m 上川郡鷹栖町北1条2丁目723番92 住宅地 9,900 約32,727円 0%
一括見積もりで電話は何社から来るのか — 3〜4社に絞る仕組みと、断りの代行

旭川駅の地点が属する市区町村

旭川駅を最寄駅とする標準地は、 旭川市(86地点)、札幌市(9地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。

よくある質問

旭川駅の地価はいくらですか?

北海道旭川駅を最寄駅とする公示地価の標準地は95地点あり、平均は1㎡あたり26,966円(坪単価 約89,144円)です。最も高い地点は253,000円/㎡(旭川市2条通8丁目569番1外)、最も低い地点は2,550円/㎡(旭川市永山町7丁目122番4)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。

旭川駅の地価は上がっていますか、下がっていますか?

旭川駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+0.7%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。

ここに載っている地価は実際の売買価格と同じですか?

同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。