麻生駅を最寄駅とする公示地価の標準地は43地点あり、 平均は1㎡あたり81,440円(坪単価 約269,223円)です。 国土交通省「地価公示」2025年(価格時点 2025年1月1日)の公表値から集計しています。
麻生駅周辺の平均地価(2025年・43地点)
81,440円/㎡
坪単価にすると 約269,223円
駅からの距離が近い順に並べています。用途区分と対前年変動率は国土交通省の公表値です。
| 駅からの距離 | 所在地 | 用途 | 地価(円/㎡) | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | 札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 商業地 | 420,000 | 約1,388,430円 | +5% |
| 260m | 札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 住宅地 | 208,000 | 約687,603円 | +5.1% |
| 510m | 札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 商業地 | 213,000 | 約704,132円 | +3.9% |
| 540m | 札幌市北区北37条西3丁目304番15 | 住宅地 | 194,000 | 約641,322円 | +4.3% |
| 620m | 札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 住宅地 | 134,000 | 約442,975円 | +3.1% |
| 700m | 札幌市東区北42条東1丁目814番67 | 商業地 | 133,000 | 約439,669円 | +4.7% |
| 750m | 札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1外 | 商業地 | 143,000 | 約472,727円 | +5.1% |
| 850m | 札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 | 商業地 | 145,000 | 約479,339円 | +5.8% |
| 850m | 札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 住宅地 | 130,000 | 約429,752円 | +2.4% |
| 1,200m | 札幌市東区北46条東3丁目826番8 | 住宅地 | 99,000 | 約327,273円 | +3.1% |
| 1,700m | 札幌市北区屯田2条2丁目23番28 | 住宅地 | 82,000 | 約271,074円 | +3.8% |
| 1,900m | 札幌市北区新琴似5条8丁目488番50外 | 住宅地 | 95,000 | 約314,050円 | +2.7% |
| 2,100m | 札幌市北区新琴似3条7丁目183番32 | 商業地 | 97,400 | 約321,983円 | +3.8% |
| 2,200m | 札幌市北区新琴似9条11丁目963番35 | 住宅地 | 84,000 | 約277,686円 | +2.4% |
| 2,700m | 札幌市東区北49条東8丁目106番8外 | 商業地 | 118,000 | 約390,083円 | +4.4% |
| 2,800m | 札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 住宅地 | 78,500 | 約259,504円 | +3.3% |
| 3,000m | 札幌市北区屯田4条8丁目199番157 | 住宅地 | 72,000 | 約238,017円 | +2.9% |
| 3,100m | 札幌市北区新琴似3条13丁目233番55 | 住宅地 | 72,300 | 約239,008円 | 0% |
| 3,200m | 札幌市北区新琴似7条16丁目756番23 | 住宅地 | 73,800 | 約243,967円 | 0% |
| 3,400m | 札幌市北区屯田6条4丁目6番8外 | 商業地 | 75,500 | 約249,587円 | +3.4% |
| 3,700m | 札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 | 住宅地 | 65,000 | 約214,876円 | 0% |
| 3,800m | 札幌市北区屯田9条1丁目872番26 | 住宅地 | 65,800 | 約217,521円 | +2.8% |
| 4,000m | 札幌市北区屯田5条12丁目363番17 | 住宅地 | 63,500 | 約209,917円 | +1.6% |
| 4,000m | 札幌市北区新川8条17丁目769番39 | 住宅地 | 52,500 | 約173,554円 | 0% |
| 4,800m | 札幌市北区屯田8条11丁目9番10 | 住宅地 | 59,600 | 約197,025円 | +1.9% |
| 5,400m | 札幌市北区西茨戸4条2丁目2番278 | 住宅地 | 38,000 | 約125,620円 | +5.6% |
| 6,000m | 石狩市花川南9条2丁目185番 | 住宅地 | 45,000 | 約148,760円 | 0% |
| 6,400m | 石狩市花川北2条6丁目162番 | 住宅地 | 37,000 | 約122,314円 | 0% |
| 6,400m | 札幌市北区東茨戸2条1丁目54番74外 | 住宅地 | 33,500 | 約110,744円 | +7% |
| 6,600m | 石狩市緑苑台東1条2丁目54番 | 住宅地 | 35,500 | 約117,355円 | 0% |
| 6,800m | 石狩市花川南3条4丁目80番 | 住宅地 | 43,500 | 約143,802円 | 0% |
| 6,800m | 石狩市花川北1条5丁目7番 | 商業地 | 39,000 | 約128,926円 | 0% |
| 7,100m | 石狩市花川南5条1丁目131番外 | 商業地 | 53,000 | 約175,207円 | 0% |
| 7,500m | 石狩市花川東2条3丁目3番 | 商業地 | 29,000 | 約95,868円 | 0% |
| 7,700m | 石狩市花川南1条2丁目187番 | 住宅地 | 40,500 | 約133,884円 | 0% |
| 9,000m | 石狩市花川北4条2丁目131番 | 住宅地 | 38,500 | 約127,273円 | 0% |
| 9,000m | 石狩市花川北6条5丁目105番 | 住宅地 | 33,300 | 約110,083円 | 0% |
| 9,400m | 石狩市新港西3丁目737番6 | 工業地 | 11,500 | 約38,017円 | +15% |
| 10,000m | 石狩市花畔3条1丁目86番 | 住宅地 | 28,500 | 約94,215円 | 0% |
| 10,000m | 石狩市花畔338番170 | 住宅地 | 6,900 | 約22,810円 | -1.4% |
| 12,000m | 石狩市新港南1丁目28番69 | 工業地 | 7,200 | 約23,802円 | +20% |
| 18,000m | 石狩市横町28番2 | 住宅地 | 3,700 | 約12,231円 | -2.6% |
| 19,000m | 石狩市八幡4丁目166番15 | 住宅地 | 4,400 | 約14,545円 | -2.2% |
麻生駅を最寄駅とする標準地は、 札幌市(27地点)、石狩市(16地点) にあります。市区町村全体の地価相場は、下のリンクからご覧いただけます。
北海道麻生駅を最寄駅とする公示地価の標準地は43地点あり、平均は1㎡あたり81,440円(坪単価 約269,223円)です。最も高い地点は420,000円/㎡(札幌市北区北40条西4丁目325番10)、最も低い地点は3,700円/㎡(石狩市横町28番2)です。国土交通省「地価公示」2025年の公表値です。
麻生駅周辺の標準地の対前年変動率は平均+2.7%です。前年より上昇しています。変動率は地点ごとに異なるため、下の一覧で個別にご確認ください。
同じではありません。公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で調査・公表する標準地の価格で、土地取引の指標として使われます。実際の売買価格は、土地の形状・接道・時期・売り急ぎの有無などで変わり、公示地価より高くなることも低くなることもあります。
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
最寄駅・駅からの距離・用途区分・対前年変動率は、地価公示の標準地ごとの公表値です。 駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したもので、 鉄道事業者や国土交通省が公表している値ではありません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。