新潟県の令和6年の世帯数は、掲載している30市区町村の合計で899,713世帯、前年(令和5年)の899,157世帯と比べて+0.1%でした。市区町村ごとの世帯数と前年比を、世帯数が多い順にまとめました。政令指定都市の8行政区は、市の数値と二重になるためページ下部の別表にまとめています。
新潟県の世帯数(令和6年)
899,713世帯
前年比 +0.1%/47都道府県中15位
県内で世帯数が最も多い
345,406世帯
新潟県新潟市
全国合計(掲載分)の前年比
+0.4%
58,460,798世帯(令和6年)
令和6年の世帯数と、令和5年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。
| 県内順位 | 市区町村 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 345,406世帯 | +0.4% |
| 2 | 長岡市 | 107,900世帯 | +0.1% |
| 4 | 上越市 | 75,702世帯 | +0.0% |
| 7 | 新発田市 | 36,788世帯 | +0.1% |
| 8 | 三条市 | 36,668世帯 | +0.3% |
| 9 | 柏崎市 | 33,875世帯 | −0.1% |
| 11 | 燕市 | 30,591世帯 | +0.6% |
| 14 | 佐渡市 | 22,353世帯 | −1.1% |
| 15 | 村上市 | 21,730世帯 | −0.9% |
| 17 | 南魚沼市 | 19,149世帯 | −0.5% |
| 18 | 十日町市 | 18,986世帯 | −0.8% |
| 19 | 五泉市 | 18,489世帯 | −0.3% |
| 21 | 糸魚川市 | 16,464世帯 | −0.8% |
| 22 | 見附市 | 15,102世帯 | −0.0% |
| 23 | 阿賀野市 | 14,557世帯 | +0.0% |
| 24 | 魚沼市 | 12,850世帯 | −0.3% |
| 25 | 小千谷市 | 12,567世帯 | +0.1% |
| 26 | 妙高市 | 11,853世帯 | −0.6% |
| 27 | 胎内市 | 10,567世帯 | −0.3% |
| 28 | 加茂市 | 9,957世帯 | −0.4% |
| 29 | 聖籠町 | 4,822世帯 | +0.5% |
| 30 | 田上町 | 4,185世帯 | −0.2% |
| 31 | 阿賀町 | 4,124世帯 | −2.5% |
| 32 | 湯沢町 | 3,880世帯 | +0.4% |
| 33 | 津南町 | 3,253世帯 | −1.2% |
| 34 | 弥彦村 | 2,766世帯 | +0.6% |
| 35 | 関川村 | 1,787世帯 | −1.4% |
| 36 | 出雲崎町 | 1,619世帯 | −1.6% |
| 37 | 刈羽村 | 1,559世帯 | +0.1% |
| 38 | 粟島浦村 | 164世帯 | −0.6% |
県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む38件が母数)。
政令指定都市の区の世帯数です。区の数値は親となる市の数値に含まれるため、上の市区町村の表とは分けています。
| 県内順位 | 行政区 | 世帯数 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 3 | 新潟市中央区 | 88,581世帯 | +0.8% |
| 5 | 新潟市西区 | 69,647世帯 | −0.4% |
| 6 | 新潟市東区 | 61,459世帯 | +0.5% |
| 10 | 新潟市秋葉区 | 30,821世帯 | +0.3% |
| 12 | 新潟市北区 | 29,379世帯 | +0.2% |
| 13 | 新潟市江南区 | 28,240世帯 | +1.0% |
| 16 | 新潟市西蒲区 | 20,704世帯 | +0.4% |
| 20 | 新潟市南区 | 16,575世帯 | +0.5% |
世帯数は、その地域で必要とされる住宅の戸数とつながっています。新潟県では令和6年の世帯数が899,713世帯で、前年から+0.1%でした。人口が減っていても、単身世帯の増加などで世帯数だけは増えている地域もあります。
新潟県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。
出典
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)
e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201
世帯数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。