沖縄県の家賃相場は1か月あたり平均50,903円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている19市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
沖縄県の平均家賃
50,903円/月
全国平均より9,746円低め(全国 60,649円)/47都道府県中15位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北谷町 | 66,429円 | — | 63,864円 | 64位 |
| 2 | 北中城村 | 64,289円 | — | 52,579円 | 72位 |
| 3 | 読谷村 | 55,444円 | 55,000円 | 50,726円 | 190位 |
| 4 | 中城村 | 54,647円 | 60,000円 | 51,427円 | 204位 |
| 5 | 与那原町 | 54,206円 | 44,183円 | 45,844円 | 209位 |
| 6 | 那覇市 | 54,095円 | 43,648円 | 47,661円 | 212位 |
| 7 | 南風原町 | 53,758円 | — | 52,193円 | 222位 |
| 8 | 八重瀬町 | 53,393円 | — | 42,803円 | 229位 |
| 9 | 宜野湾市 | 52,815円 | 36,851円 | 48,294円 | 243位 |
| 10 | 浦添市 | 52,608円 | 42,489円 | 49,454円 | 252位 |
| 11 | 豊見城市 | 51,548円 | — | 49,050円 | 280位 |
| 12 | 石垣市 | 51,150円 | 41,970円 | 50,189円 | 289位 |
| 13 | 沖縄市 | 49,436円 | 30,971円 | 42,292円 | 350位 |
| 14 | 南城市 | 48,465円 | 32,000円 | 42,642円 | 390位 |
| 15 | 宮古島市 | 46,475円 | 53,709円 | 53,523円 | 468位 |
| 16 | 西原町 | 46,402円 | 48,000円 | 42,519円 | 472位 |
| 17 | 糸満市 | 45,517円 | 32,000円 | 44,088円 | 525位 |
| 18 | うるま市 | 45,076円 | 33,000円 | 45,213円 | 546位 |
| 19 | 名護市 | 42,876円 | 31,386円 | 40,346円 | 649位 |
沖縄県の平均家賃は50,903円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では北谷町の66,429円が最も高く、名護市の42,876円が最も低く、 その差は23,553円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。