神奈川県の出生数は令和5年に53,991人

神奈川県の令和5年の出生数は、掲載している33市区町村の合計で53,991人、前年(令和4年)の56,498人と比べて−4.4%でした。市区町村ごとの出生数と前年比を、出生数が多い順にまとめました。政令指定都市の28行政区は、市の数値と二重になるためページ下部の別表にまとめています。

神奈川県の出生数(令和5年)

53,991人

前年比 −4.4%/全国1,741市区町村中47都道府県で3位

県内で出生数が最も多い

22,190人

神奈川県横浜市

全国合計(掲載分)の前年比

−5.6%

727,269人(令和5年)

神奈川県の市区町村別 出生数(多い順)

令和5年の出生数と、令和4年と比べた前年比です。市区町村名をクリックすると、将来推計人口のページで人口の推移まで確認できます。

県内順位 市区町村 出生数 前年比
1 横浜市 22,190人 −3.5%
2 川崎市 10,995人 −2.2%
3 相模原市 3,866人 −6.6%
4 藤沢市 2,903人 −4.9%
10 大和市 1,703人 −6.1%
15 横須賀市 1,607人 −11.9%
17 茅ヶ崎市 1,439人 −5.0%
21 平塚市 1,296人 −2.8%
25 厚木市 1,160人 −3.9%
29 海老名市 985人 −8.6%
30 小田原市 927人 −9.1%
36 鎌倉市 810人 −9.0%
39 座間市 701人 −9.1%
42 秦野市 668人 −8.2%
43 伊勢原市 519人 −14.8%
44 綾瀬市 447人 +6.2%
45 寒川町 293人 ±0.0%
46 逗子市 267人 −14.7%
47 愛川町 142人 −7.2%
48 南足柄市 135人 −8.2%
49 大磯町 134人 ±0.0%
49 開成町 134人 −1.5%
51 葉山町 133人 +8.1%
52 三浦市 121人 −16.0%
53 大井町 115人 +15.0%
54 二宮町 99人 −3.9%
55 湯河原町 60人 −6.3%
56 松田町 47人 −13.0%
57 山北町 28人 +12.0%
58 箱根町 26人 +23.8%
59 中井町 23人 −8.0%
60 真鶴町 13人 −13.3%
61 清川村 5人 −44.4%

県内順位は、下の行政区の表と通しで付けています(政令指定都市の行政区を含む61件が母数)。

神奈川県の行政区別 出生数(多い順)

政令指定都市の区の出生数です。区の数値は親となる市の数値に含まれるため、上の市区町村の表とは分けています。

県内順位 行政区 出生数 前年比
5 横浜市港北区 2,852人 −2.5%
6 川崎市中原区 2,256人 −4.6%
7 横浜市戸塚区 1,827人 −1.5%
8 横浜市青葉区 1,763人 −5.3%
9 川崎市多摩区 1,756人 +3.5%
11 川崎市高津区 1,699人 −4.0%
12 横浜市鶴見区 1,665人 −9.0%
13 相模原市南区 1,620人 −4.3%
14 川崎市宮前区 1,612人 +0.6%
16 横浜市神奈川区 1,502人 −10.1%
18 相模原市中央区 1,432人 −9.7%
19 横浜市都筑区 1,418人 +2.8%
20 川崎市幸区 1,389人 −5.4%
22 横浜市港南区 1,295人 +7.0%
23 横浜市旭区 1,263人 −6.7%
24 川崎市川崎区 1,242人 −3.5%
26 横浜市緑区 1,134人 ±0.0%
27 横浜市保土ケ谷区 1,055人 −6.8%
28 川崎市麻生区 1,041人 −1.9%
31 横浜市磯子区 920人 −1.6%
32 横浜市南区 903人 −8.5%
33 横浜市金沢区 894人 −3.9%
34 横浜市泉区 879人 −9.2%
35 相模原市緑区 814人 −5.5%
37 横浜市瀬谷区 730人 +4.9%
38 横浜市西区 726人 +6.0%
40 横浜市栄区 684人 −7.9%
41 横浜市中区 680人 −1.9%

神奈川県の出生数と住宅

出生数は、その地域の将来の人口を映す先行指標です。神奈川県では令和5年の出生数が53,991人で、前年から−4.4%でした。出生数が減り続ける地域では、将来的に住宅を必要とする世帯も減っていく見通しです。

神奈川県の市区町村ごとの将来推計人口(2050年まで)は市区町村別 将来推計人口、現在の空き家の状況は市区町村別 空き家率で確認できます。相続した家や使っていない家をどうするか考えるときの材料になります。

出典

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(社会・人口統計体系 市区町村データ A 人口・世帯)

e-Stat(統計表ID 0000020201)経由で取得しました。

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0000020201

出生数・前年比・順位・合計は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。