岩手県の家賃相場は1か月あたり平均44,532円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている19市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
岩手県の平均家賃
44,532円/月
全国平均より16,117円低め(全国 60,649円)/47都道府県中35位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢巾町 | 54,538円 | — | 51,671円 | 207位 |
| 2 | 盛岡市 | 48,811円 | 37,130円 | 46,161円 | 374位 |
| 3 | 北上市 | 48,728円 | 33,330円 | 43,533円 | 377位 |
| 4 | 一関市 | 45,505円 | 40,000円 | 39,646円 | 526位 |
| 5 | 紫波町 | 45,346円 | 47,500円 | 41,545円 | 534位 |
| 6 | 金ケ崎町 | 44,855円 | 27,000円 | 45,162円 | 558位 |
| 7 | 滝沢市 | 43,815円 | — | 38,469円 | 606位 |
| 8 | 花巻市 | 43,192円 | 15,977円 | 42,697円 | 630位 |
| 9 | 奥州市 | 43,012円 | 35,000円 | 42,066円 | 641位 |
| 10 | 二戸市 | 40,948円 | — | 42,219円 | 740位 |
| 11 | 宮古市 | 35,887円 | 44,418円 | 41,417円 | 906位 |
| 12 | 大船渡市 | 35,833円 | — | 29,022円 | 908位 |
| 13 | 遠野市 | 34,747円 | — | 28,117円 | 930位 |
| 14 | 久慈市 | 34,745円 | — | 31,486円 | 931位 |
| 15 | 釜石市 | 34,630円 | 40,000円 | 25,240円 | 938位 |
| 16 | 八幡平市 | 31,534円 | — | 33,033円 | 987位 |
| 17 | 洋野町 | 30,573円 | — | 20,000円 | 1000位 |
| 18 | 雫石町 | 28,925円 | — | 26,953円 | 1026位 |
| 19 | 陸前高田市 | 27,459円 | — | 26,951円 | 1037位 |
岩手県の平均家賃は44,532円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では矢巾町の54,538円が最も高く、陸前高田市の27,459円が最も低く、 その差は27,079円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。