相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

東京都の家賃相場【2023年 最新統計】

東京都の家賃相場は1か月あたり平均88,295円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている51市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。

東京都の平均家賃

88,295円/月

全国平均より27,646円高め(全国 60,649円)/47都道府県中1位

県内で家賃が最も高い

196,115円/月

港区

県内で家賃が最も低い

48,338円/月

武蔵村山市

東京都の市区町村別 家賃相場(高い順)

1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。

県内順位 市区町村 平均家賃 5.9畳以下 12.0〜17.9畳 全国順位
1 港区 196,115円 76,389円 138,325円 1位
2 千代田区 151,654円 89,024円 129,687円 2位
3 中央区 145,644円 80,260円 140,957円 3位
4 渋谷区 130,949円 61,424円 122,178円 4位
5 目黒区 129,784円 64,352円 120,343円 5位
6 文京区 112,904円 58,952円 111,038円 6位
7 新宿区 112,012円 70,103円 108,550円 7位
8 台東区 109,840円 68,555円 114,194円 8位
9 品川区 102,837円 66,068円 107,082円 9位
10 世田谷区 100,484円 62,643円 97,313円 10位
11 墨田区 91,812円 50,918円 96,116円 11位
12 武蔵野市 91,615円 54,338円 87,234円 12位
13 豊島区 91,320円 54,680円 99,433円 13位
14 杉並区 88,097円 58,297円 93,154円 14位
15 江東区 87,291円 68,074円 77,188円 15位
16 荒川区 86,831円 62,439円 80,801円 16位
17 中野区 86,564円 55,684円 93,352円 18位
18 練馬区 84,793円 54,019円 78,502円 19位
19 大田区 84,489円 60,557円 84,130円 20位
20 三鷹市 83,630円 58,458円 78,737円 21位
21 北区 78,950円 51,155円 74,163円 26位
22 調布市 78,801円 48,902円 81,510円 27位
23 国分寺市 78,134円 39,783円 78,141円 28位
24 江戸川区 76,668円 50,910円 70,010円 30位
25 板橋区 74,764円 49,871円 74,062円 34位
26 府中市 72,641円 47,958円 69,924円 39位
27 小金井市 71,845円 44,315円 69,744円 40位
28 西東京市 71,094円 49,853円 63,506円 42位
29 稲城市 69,736円 29,788円 60,040円 45位
30 葛飾区 69,051円 63,250円 65,896円 48位
31 狛江市 68,579円 52,054円 55,795円 51位
32 立川市 67,937円 53,536円 63,309円 56位
33 足立区 67,137円 50,100円 57,822円 58位
34 国立市 66,430円 41,391円 63,101円 63位
35 東久留米市 64,652円 48,940円 55,545円 71位
36 日野市 64,203円 34,005円 56,351円 74位
37 小平市 62,450円 42,784円 58,053円 90位
38 町田市 61,189円 42,800円 52,074円 102位
39 東村山市 60,266円 28,447円 51,546円 111位
40 八王子市 59,362円 40,234円 56,956円 120位
41 あきる野市 59,205円 47,797円 56,888円 122位
42 多摩市 57,947円 38,794円 52,989円 131位
43 昭島市 57,926円 56,203円 55,557円 132位
44 羽村市 57,861円 37,721円 55,789円 133位
45 日の出町 56,011円 56,353円 164位
46 清瀬市 52,738円 50,596円 44,035円 246位
47 福生市 52,452円 61,335円 50,615円 257位
48 瑞穂町 52,180円 32,000円 57,339円 265位
49 東大和市 51,466円 39,763円 42,201円 283位
50 青梅市 51,104円 32,719円 44,446円 291位
51 武蔵村山市 48,338円 44,065円 47,965円 395位

東京都の家賃について

東京都の平均家賃は88,295円で、全国平均の60,649円より高めです。 県内では港区の196,115円が最も高く、武蔵村山市の48,338円が最も低く、 その差は147,777円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。

この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。

出典

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452

調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。