相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

東京都の駅別 地価相場

東京都で公示地価の標準地が5地点以上ある197駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり541,667円、最も高いのは銀座駅の 34,915,714円/㎡です。

県内順位平均地価坪単価前年比地点数
1位 銀座駅 34,915,714円/㎡ 約115,423,844円 +7.3% 7
2位 新宿駅 12,366,364円/㎡ 約40,880,541円 +8.5% 11
3位 新宿三丁目駅 12,296,667円/㎡ 約40,650,137円 +12.3% 6
4位 渋谷駅 9,605,882円/㎡ 約31,754,981円 +13.8% 17
5位 新橋駅 8,680,000円/㎡ 約28,694,214円 +8.3% 6
6位 品川駅 5,750,000円/㎡ 約19,008,264円 +12.9% 5
7位 表参道駅 4,795,000円/㎡ 約15,851,239円 +10% 6
8位 六本木駅 4,060,000円/㎡ 約13,421,487円 +11.2% 6
9位 池袋駅 3,995,176円/㎡ 約13,207,193円 +12.5% 17
10位 半蔵門駅 3,872,000円/㎡ 約12,800,000円 +12.2% 5
11位 茅場町駅 3,486,000円/㎡ 約11,523,967円 +17.1% 5
12位 麻布十番駅 3,348,000円/㎡ 約11,067,768円 +12.7% 5
13位 恵比寿駅 3,307,143円/㎡ 約10,932,704円 +14.2% 7
14位 水道橋駅 3,234,000円/㎡ 約10,690,909円 +15.8% 5
15位 神保町駅 3,218,000円/㎡ 約10,638,016円 +17.2% 5
16位 四ツ谷駅 3,034,000円/㎡ 約10,029,752円 +11.5% 5
17位 自由が丘駅 2,978,000円/㎡ 約9,844,628円 +11% 5
18位 五反田駅 2,933,750円/㎡ 約9,698,347円 +12% 8
19位 広尾駅 2,672,000円/㎡ 約8,833,058円 +12.1% 5
20位 仲御徒町駅 2,640,000円/㎡ 約8,727,272円 +11.8% 5
21位 浅草駅 2,378,800円/㎡ 約7,863,801円 +18.7% 5
22位 白金高輪駅 2,270,000円/㎡ 約7,504,132円 +13.3% 5
23位 中目黒駅 2,136,667円/㎡ 約7,063,362円 +13.7% 6
24位 目黒駅 2,093,300円/㎡ 約6,920,000円 +12.1% 10
25位 神泉駅 2,010,000円/㎡ 約6,644,628円 +15.4% 6
26位 高田馬場駅 1,983,571円/㎡ 約6,557,259円 +13.3% 7
27位 中野駅 1,870,429円/㎡ 約6,183,236円 +16% 14
28位 勝どき駅 1,866,000円/㎡ 約6,168,595円 +11.4% 5
29位 春日駅 1,793,800円/㎡ 約5,929,917円 +12.2% 5
30位 本郷三丁目駅 1,728,333円/㎡ 約5,713,497円 +12.9% 6
31位 水天宮前駅 1,705,200円/㎡ 約5,637,025円 +17.6% 5
32位 浅草橋駅 1,677,200円/㎡ 約5,544,463円 +16.8% 5
33位 吉祥寺駅 1,658,563円/㎡ 約5,482,853円 +6.7% 16
34位 蒲田駅 1,504,000円/㎡ 約4,971,901円 +8% 10
35位 荻窪駅 1,438,750円/㎡ 約4,756,198円 +11.7% 8
36位 つくばエクスプレス浅草駅 1,397,667円/㎡ 約4,620,387円 +22% 6
37位 三軒茶屋駅 1,388,143円/㎡ 約4,588,902円 +9% 7
38位 日暮里駅 1,374,000円/㎡ 約4,542,149円 +13% 5
39位 赤羽駅 1,369,182円/㎡ 約4,526,221円 +11.3% 11
40位 東中野駅 1,359,833円/㎡ 約4,495,316円 +14.3% 6
41位 早稲田駅 1,354,000円/㎡ 約4,476,033円 +13.7% 5
42位 北千住駅 1,270,364円/㎡ 約4,199,550円 +11% 11
43位 武蔵小山駅 1,253,667円/㎡ 約4,144,354円 +11.6% 6
44位 駒込駅 1,248,778円/㎡ 約4,128,192円 +12.8% 9
45位 江戸川橋駅 1,246,667円/㎡ 約4,121,213円 +13% 6
46位 大塚駅 1,213,375円/㎡ 約4,011,157円 +11.6% 8
47位 千駄木駅 1,210,000円/㎡ 約4,000,000円 +9.8% 7
48位 池尻大橋駅 1,194,000円/㎡ 約3,947,107円 +11% 7
49位 学芸大学駅 1,179,857円/㎡ 約3,900,354円 +10.2% 7
50位 大森駅 1,139,333円/㎡ 約3,766,390円 +8.5% 12
51位 都立大学駅 1,130,200円/㎡ 約3,736,198円 +10.6% 10
52位 阿佐ケ谷駅 1,065,143円/㎡ 約3,521,134円 +11.9% 7
53位 大山駅 967,000円/㎡ 約3,196,694円 +10.9% 6
54位 三ノ輪駅 966,400円/㎡ 約3,194,711円 +12.9% 5
55位 尾山台駅 942,000円/㎡ 約3,114,049円 +5.4% 5
56位 王子駅 931,857円/㎡ 約3,080,519円 +10.4% 7
57位 田園調布駅 927,400円/㎡ 約3,065,785円 +5.4% 5
58位 桜新町駅 923,000円/㎡ 約3,051,240円 +7.4% 6
59位 駒沢大学駅 901,000円/㎡ 約2,978,512円 +8% 5
60位 亀戸駅 880,250円/㎡ 約2,909,917円 +10.1% 8
61位 高円寺駅 866,400円/㎡ 約2,864,132円 +11% 5
62位 田端駅 846,714円/㎡ 約2,799,054円 +11% 7
63位 練馬駅 843,571円/㎡ 約2,788,664円 +8% 7
64位 立川駅 838,579円/㎡ 約2,772,162円 +6.9% 19
65位 西荻窪駅 833,500円/㎡ 約2,755,372円 +10.2% 10
66位 西大井駅 817,600円/㎡ 約2,702,810円 +9.6% 5
67位 用賀駅 813,333円/㎡ 約2,688,704円 +6.9% 9
68位 要町駅 811,200円/㎡ 約2,681,653円 +10.9% 5
69位 経堂駅 800,200円/㎡ 約2,645,289円 +6.8% 5
70位 三鷹駅 793,933円/㎡ 約2,624,572円 +5.8% 30
71位 十条駅 792,000円/㎡ 約2,618,182円 +10% 6
72位 町屋駅 789,000円/㎡ 約2,608,264円 +9.3% 6
73位 方南町駅 784,200円/㎡ 約2,592,397円 +10.3% 5
74位 二子玉川駅 775,500円/㎡ 約2,563,636円 +5.3% 8
75位 押上駅 742,333円/㎡ 約2,453,993円 +10.2% 6
76位 雪が谷大塚駅 740,400円/㎡ 約2,447,603円 +7.1% 5
77位 浜田山駅 736,400円/㎡ 約2,434,380円 +6.9% 5
78位 桜上水駅 735,400円/㎡ 約2,431,074円 +8.7% 5
79位 府中駅 734,444円/㎡ 約2,427,914円 +10.3% 9
80位 西葛西駅 726,857円/㎡ 約2,402,833円 +6% 7
81位 東陽町駅 700,000円/㎡ 約2,314,050円 +9.9% 6
82位 ときわ台駅 687,000円/㎡ 約2,271,074円 +7.7% 6
83位 千歳船橋駅 686,143円/㎡ 約2,268,241円 +6.2% 7
84位 高井戸駅 680,800円/㎡ 約2,250,578円 +8.7% 5
85位 千歳烏山駅 665,333円/㎡ 約2,199,448円 +5.7% 9
86位 成城学園前駅 634,600円/㎡ 約2,097,851円 +4.6% 5
87位 綾瀬駅 632,364円/㎡ 約2,090,459円 +9% 11
88位 久我山駅 626,714円/㎡ 約2,071,782円 +8.2% 7
89位 西馬込駅 622,333円/㎡ 約2,057,299円 +7.2% 6
90位 成増駅 609,600円/㎡ 約2,015,207円 +6.5% 5
91位 平井駅 596,167円/㎡ 約1,970,800円 +7.6% 6
92位 小田急町田駅 592,722円/㎡ 約1,959,411円 +3.8% 18
93位 中村橋駅 592,000円/㎡ 約1,957,025円 +6.7% 6
94位 調布駅 588,667円/㎡ 約1,946,007円 +7.8% 15
95位 武蔵境駅 586,200円/㎡ 約1,937,851円 +4.9% 15
96位 氷川台駅 568,400円/㎡ 約1,879,008円 +6.3% 5
97位 祖師ヶ谷大蔵駅 565,857円/㎡ 約1,870,602円 +5.8% 7
98位 練馬高野台駅 556,500円/㎡ 約1,839,669円 +5.8% 6
99位 雑色駅 541,667円/㎡ 約1,790,635円 +7% 6
100位 平和台駅 529,444円/㎡ 約1,750,228円 +6.1% 9
101位 小岩駅 518,429円/㎡ 約1,713,815円 +6.2% 14
102位 新小岩駅 512,000円/㎡ 約1,692,562円 +6.9% 16
103位 国分寺駅 511,231円/㎡ 約1,690,020円 +5.5% 13
104位 葛西駅 508,500円/㎡ 約1,680,992円 +4.9% 12
105位 仙川駅 507,889円/㎡ 約1,678,972円 +6.8% 9
106位 上板橋駅 502,000円/㎡ 約1,659,504円 +7.6% 7
107位 石神井公園駅 493,667円/㎡ 約1,631,957円 +4.5% 12
108位 富士見台駅 491,600円/㎡ 約1,625,124円 +6.1% 5
109位 武蔵関駅 486,222円/㎡ 約1,607,345円 +4.9% 9
110位 船堀駅 485,727円/㎡ 約1,605,709円 +6.5% 11
111位 亀有駅 479,111円/㎡ 約1,583,838円 +7.2% 9
112位 町田駅 459,889円/㎡ 約1,520,294円 +3.3% 9
113位 志村三丁目駅 459,600円/㎡ 約1,519,339円 +7.1% 5
114位 武蔵小金井駅 448,250円/㎡ 約1,481,818円 +4.5% 20
115位 国立駅 446,353円/㎡ 約1,475,547円 +5.1% 17
116位 大泉学園駅 445,923円/㎡ 約1,474,126円 +4.4% 13
117位 京成立石駅 438,400円/㎡ 約1,449,256円 +7.1% 5
118位 東府中駅 434,400円/㎡ 約1,436,033円 +8.3% 5
119位 狛江駅 428,667円/㎡ 約1,417,081円 +6.9% 6
120位 東小金井駅 426,500円/㎡ 約1,409,917円 +4.5% 6
121位 光が丘駅 419,833円/㎡ 約1,387,878円 +5.3% 6
122位 喜多見駅 417,778円/㎡ 約1,381,084円 +5.4% 9
123位 布田駅 412,667円/㎡ 約1,364,188円 +5.6% 6
124位 金町駅 412,538円/㎡ 約1,363,762円 +5.5% 13
125位 瑞江駅 407,571円/㎡ 約1,347,342円 +5.4% 7
126位 大師前駅 403,200円/㎡ 約1,332,893円 +6% 5
127位 青砥駅 402,000円/㎡ 約1,328,926円 +6% 6
128位 北綾瀬駅 393,429円/㎡ 約1,300,592円 +5.4% 14
129位 田無駅 392,111円/㎡ 約1,296,235円 +4.3% 9
130位 竹ノ塚駅 382,688円/㎡ 約1,265,084円 +5.4% 16
131位 つつじヶ丘駅 382,429円/㎡ 約1,264,228円 +4.9% 7
132位 高幡不動駅 381,800円/㎡ 約1,262,149円 +4.2% 5
133位 西国分寺駅 381,667円/㎡ 約1,261,709円 +5.6% 6
134位 柴崎駅 380,400円/㎡ 約1,257,521円 +6.3% 5
135位 六町駅 378,000円/㎡ 約1,249,587円 +6.1% 5
136位 篠崎駅 377,750円/㎡ 約1,248,760円 +5.1% 12
137位 一之江駅 375,455円/㎡ 約1,241,174円 +5.1% 11
138位 西調布駅 364,800円/㎡ 約1,205,950円 +8.4% 5
139位 保谷駅 349,000円/㎡ 約1,153,719円 +3.9% 8
140位 東伏見駅 341,167円/㎡ 約1,127,825円 +3.3% 6
141位 ひばりヶ丘駅 333,200円/㎡ 約1,101,488円 +3.4% 15
142位 西武柳沢駅 333,200円/㎡ 約1,101,488円 +3.4% 5
143位 西新井大師西駅 328,500円/㎡ 約1,085,950円 +5.3% 6
144位 多磨駅 326,800円/㎡ 約1,080,331円 +4.6% 5
145位 一橋学園駅 305,143円/㎡ 約1,008,737円 +3.1% 7
146位 中河原駅 289,286円/㎡ 約956,317円 +3.2% 7
147位 豊田駅 287,538円/㎡ 約950,539円 +4.6% 13
148位 矢野口駅 282,800円/㎡ 約934,876円 +3.6% 5
149位 矢川駅 282,000円/㎡ 約932,231円 +4.8% 5
150位 稲城長沼駅 280,600円/㎡ 約927,603円 +3.5% 5
151位 砂川七番駅 269,600円/㎡ 約891,240円 +3.8% 5
152位 花小金井駅 267,400円/㎡ 約883,967円 +3% 15
153位 久米川駅 265,222円/㎡ 約876,767円 +3.2% 9
154位 東久留米駅 263,455円/㎡ 約870,926円 +2.7% 11
155位 昭島駅 255,000円/㎡ 約842,975円 +3.3% 6
156位 聖蹟桜ヶ丘駅 254,278円/㎡ 約840,588円 +3.3% 18
157位 八王子駅 245,886円/㎡ 約812,846円 +3.3% 44
158位 稲城駅 245,600円/㎡ 約811,901円 +3.7% 10
159位 日野駅 244,167円/㎡ 約807,164円 +4% 12
160位 小平駅 244,000円/㎡ 約806,612円 +2.7% 10
161位 鷹の台駅 239,500円/㎡ 約791,736円 +3.2% 6
162位 京王多摩センター駅 237,429円/㎡ 約784,889円 +3.3% 7
163位 東村山駅 237,125円/㎡ 約783,884円 +3.2% 8
164位 京王八王子駅 233,000円/㎡ 約770,248円 +5.2% 5
165位 福生駅 228,500円/㎡ 約755,372円 +1.7% 8
166位 小川駅 223,500円/㎡ 約738,843円 +2.9% 6
167位 新秋津駅 220,167円/㎡ 約727,825円 +3% 6
168位 東中神駅 219,600円/㎡ 約725,950円 +3.5% 5
169位 清瀬駅 215,684円/㎡ 約713,005円 +2.6% 19
170位 成瀬駅 214,125円/㎡ 約707,851円 +3.5% 8
171位 東大和市駅 207,533円/㎡ 約686,059円 +2.3% 15
172位 京王永山駅 201,375円/㎡ 約665,702円 +2.6% 8
173位 玉川学園前駅 190,778円/㎡ 約630,671円 +2.2% 9
174位 京王堀之内駅 187,000円/㎡ 約618,182円 +4.2% 8
175位 拝島駅 166,800円/㎡ 約551,405円 +2.5% 10
176位 河辺駅 165,300円/㎡ 約546,446円 +1.8% 9
177位 西八王子駅 162,800円/㎡ 約538,182円 +3.3% 16
178位 武蔵大和駅 158,400円/㎡ 約523,636円 +2.1% 5
179位 鶴川駅 154,861円/㎡ 約511,937円 +2.2% 18
180位 武蔵砂川駅 154,433円/㎡ 約510,522円 +2.6% 12
181位 北野駅 149,667円/㎡ 約494,767円 +3.7% 6
182位 片倉駅 148,833円/㎡ 約492,010円 +3.7% 6
183位 上北台駅 143,556円/㎡ 約474,565円 +1.9% 9
184位 西武立川駅 137,255円/㎡ 約453,736円 +2.8% 11
185位 羽村駅 136,788円/㎡ 約452,192円 +1% 8
186位 めじろ台駅 134,963円/㎡ 約446,159円 +2.5% 8
187位 小作駅 124,604円/㎡ 約411,914円 +2.6% 10
188位 南大沢駅 117,600円/㎡ 約388,760円 +2.7% 6
189位 東秋留駅 113,240円/㎡ 約374,347円 +1.7% 5
190位 小宮駅 106,800円/㎡ 約353,058円 +2.8% 5
191位 秋川駅 103,614円/㎡ 約342,526円 +1.3% 12
192位 淵野辺駅 99,408円/㎡ 約328,621円 +1% 9
193位 箱根ケ崎駅 91,524円/㎡ 約302,559円 +1.9% 14
194位 高尾駅 88,869円/㎡ 約293,782円 +1.9% 24
195位 武蔵増戸駅 86,933円/㎡ 約287,382円 +0.7% 6
196位 東青梅駅 84,956円/㎡ 約280,846円 +1% 9
197位 相原駅 70,686円/㎡ 約233,673円 +0.3% 5
築40年でも値段が付くのか — 空き家買取で断られる条件・断られない条件 名義が親のままでも相談できるのか — 相続した家の査定で何を聞かれるか
一括見積もりで電話は何社から来るのか — 3〜4社に絞る仕組みと、断りの代行

出典

国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)

https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html

駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。