栃木県の家賃相場は1か月あたり平均47,840円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている21市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
栃木県の平均家賃
47,840円/月
全国平均より12,809円低め(全国 60,649円)/47都道府県中19位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野木町 | 54,828円 | — | 59,385円 | 201位 |
| 2 | 宇都宮市 | 53,280円 | 36,295円 | 50,059円 | 232位 |
| 3 | 上三川町 | 52,760円 | — | 43,720円 | 245位 |
| 4 | 小山市 | 50,578円 | 51,951円 | 48,685円 | 310位 |
| 5 | 下野市 | 48,494円 | 11,000円 | 46,684円 | 388位 |
| 6 | 壬生町 | 48,440円 | — | 44,832円 | 391位 |
| 7 | 益子町 | 46,455円 | — | 45,089円 | 469位 |
| 8 | 高根沢町 | 46,239円 | 6,800円 | 47,376円 | 492位 |
| 9 | 栃木市 | 45,406円 | — | 43,256円 | 530位 |
| 10 | さくら市 | 44,555円 | 8,900円 | 45,192円 | 574位 |
| 11 | 真岡市 | 44,356円 | 20,743円 | 45,522円 | 583位 |
| 12 | 那須塩原市 | 44,095円 | 36,889円 | 40,305円 | 594位 |
| 13 | 佐野市 | 43,031円 | 29,809円 | 39,627円 | 640位 |
| 14 | 鹿沼市 | 42,630円 | — | 39,926円 | 664位 |
| 15 | 足利市 | 42,471円 | 27,164円 | 39,725円 | 672位 |
| 16 | 矢板市 | 39,422円 | — | 31,508円 | 792位 |
| 17 | 大田原市 | 39,292円 | 15,746円 | 37,705円 | 800位 |
| 18 | 那珂川町 | 36,269円 | — | 41,289円 | 895位 |
| 19 | 那須烏山市 | 36,255円 | — | 31,417円 | 896位 |
| 20 | 日光市 | 34,381円 | 31,281円 | 33,562円 | 946位 |
| 21 | 那須町 | 10,597円 | — | 7,896円 | 1059位 |
栃木県の平均家賃は47,840円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では野木町の54,828円が最も高く、那須町の10,597円が最も低く、 その差は44,231円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。