千葉県で公示地価の標準地が5地点以上ある95駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり124,157円、最も高いのは浦安駅の 575,545円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浦安駅 | 575,545円/㎡ | 約1,902,628円 | +9% | 11 |
| 2位 | 市川駅 | 564,083円/㎡ | 約1,864,737円 | +6% | 12 |
| 3位 | 津田沼駅 | 564,000円/㎡ | 約1,864,463円 | +9.2% | 10 |
| 4位 | 本八幡駅 | 539,143円/㎡ | 約1,782,291円 | +6.3% | 23 |
| 5位 | 行徳駅 | 519,833円/㎡ | 約1,718,456円 | +7.9% | 6 |
| 6位 | 船橋駅 | 518,524円/㎡ | 約1,714,129円 | +10.4% | 21 |
| 7位 | 新浦安駅 | 426,200円/㎡ | 約1,408,926円 | +8.2% | 10 |
| 8位 | 松戸駅 | 422,643円/㎡ | 約1,397,167円 | +8.4% | 14 |
| 9位 | 南行徳駅 | 405,444円/㎡ | 約1,340,311円 | +8.3% | 9 |
| 10位 | 千葉駅 | 387,632円/㎡ | 約1,281,428円 | +7.3% | 31 |
| 11位 | 西船橋駅 | 385,636円/㎡ | 約1,274,830円 | +7.8% | 11 |
| 12位 | 東船橋駅 | 335,600円/㎡ | 約1,109,421円 | +7.7% | 5 |
| 13位 | 下総中山駅 | 292,000円/㎡ | 約965,289円 | +7.4% | 6 |
| 14位 | 柏駅 | 284,723円/㎡ | 約941,233円 | +4.9% | 40 |
| 15位 | 西千葉駅 | 280,500円/㎡ | 約927,273円 | +7.6% | 6 |
| 16位 | 新八柱駅 | 263,000円/㎡ | 約869,421円 | +7.5% | 5 |
| 17位 | 新松戸駅 | 246,700円/㎡ | 約815,537円 | +7.8% | 10 |
| 18位 | 南流山駅 | 237,111円/㎡ | 約783,838円 | +11.7% | 9 |
| 19位 | 幕張本郷駅 | 209,500円/㎡ | 約692,562円 | +6% | 6 |
| 20位 | 検見川浜駅 | 206,800円/㎡ | 約683,636円 | +5.3% | 5 |
| 21位 | 稲毛駅 | 191,375円/㎡ | 約632,645円 | +5.3% | 20 |
| 22位 | 京成津田沼駅 | 191,000円/㎡ | 約631,405円 | +6.5% | 5 |
| 23位 | 南柏駅 | 179,750円/㎡ | 約594,215円 | +6.9% | 8 |
| 24位 | 流山セントラルパーク駅 | 178,400円/㎡ | 約589,752円 | +15.2% | 5 |
| 25位 | 新検見川駅 | 176,918円/㎡ | 約584,853円 | +4.3% | 17 |
| 26位 | 稲毛海岸駅 | 175,688円/㎡ | 約580,787円 | +8.8% | 8 |
| 27位 | 矢切駅 | 169,200円/㎡ | 約559,339円 | +6.4% | 5 |
| 28位 | 柏の葉キャンパス駅 | 167,056円/㎡ | 約552,251円 | +7.2% | 9 |
| 29位 | 馬橋駅 | 164,500円/㎡ | 約543,802円 | +7.3% | 10 |
| 30位 | 本千葉駅 | 164,414円/㎡ | 約543,517円 | +7.5% | 7 |
| 31位 | 京成大久保駅 | 159,625円/㎡ | 約527,686円 | +2.8% | 8 |
| 32位 | 八千代緑が丘駅 | 158,763円/㎡ | 約524,836円 | +3.4% | 8 |
| 33位 | 鎌ヶ谷駅 | 148,000円/㎡ | 約489,256円 | +6.3% | 5 |
| 34位 | 習志野駅 | 146,383円/㎡ | 約483,911円 | +5.5% | 6 |
| 35位 | 北松戸駅 | 145,200円/㎡ | 約480,000円 | +6.4% | 5 |
| 36位 | 北小金駅 | 143,889円/㎡ | 約475,666円 | +6.7% | 9 |
| 37位 | 天王台駅 | 140,225円/㎡ | 約463,554円 | +4.8% | 8 |
| 38位 | 新柏駅 | 140,180円/㎡ | 約463,405円 | +3.2% | 5 |
| 39位 | 蘇我駅 | 138,100円/㎡ | 約456,529円 | +6.5% | 10 |
| 40位 | 我孫子駅 | 132,519円/㎡ | 約438,079円 | +5.4% | 16 |
| 41位 | 薬園台駅 | 128,960円/㎡ | 約426,314円 | +5.2% | 5 |
| 42位 | 東千葉駅 | 128,600円/㎡ | 約425,124円 | +5.9% | 5 |
| 43位 | 鎌取駅 | 128,114円/㎡ | 約423,517円 | +6.2% | 7 |
| 44位 | 初石駅 | 127,983円/㎡ | 約423,084円 | +11.4% | 6 |
| 45位 | 八千代台駅 | 126,860円/㎡ | 約419,372円 | +2.8% | 15 |
| 46位 | 都賀駅 | 126,069円/㎡ | 約416,757円 | +6% | 13 |
| 47位 | 実籾駅 | 125,075円/㎡ | 約413,471円 | +3.5% | 8 |
| 48位 | 江戸川台駅 | 124,157円/㎡ | 約410,436円 | +10.4% | 7 |
| 49位 | 船橋法典駅 | 122,471円/㎡ | 約404,863円 | +5.6% | 7 |
| 50位 | 成田駅 | 118,083円/㎡ | 約390,357円 | +6.5% | 12 |
| 51位 | 増尾駅 | 110,483円/㎡ | 約365,233円 | +2.5% | 6 |
| 52位 | 五香駅 | 106,043円/㎡ | 約350,555円 | +6% | 7 |
| 53位 | 馬込沢駅 | 103,675円/㎡ | 約342,727円 | +5.1% | 8 |
| 54位 | 八千代中央駅 | 102,860円/㎡ | 約340,033円 | +4% | 5 |
| 55位 | 京成大和田駅 | 100,817円/㎡ | 約333,279円 | +1.6% | 6 |
| 56位 | 勝田台駅 | 91,556円/㎡ | 約302,664円 | +2.2% | 18 |
| 57位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 87,280円/㎡ | 約288,529円 | +6.4% | 5 |
| 58位 | 鎌ヶ谷大仏駅 | 87,200円/㎡ | 約288,264円 | +4.8% | 10 |
| 59位 | 公津の杜駅 | 86,533円/㎡ | 約286,059円 | +8.3% | 9 |
| 60位 | 五井駅 | 84,050円/㎡ | 約277,851円 | +5.9% | 24 |
| 61位 | 志津駅 | 81,655円/㎡ | 約269,934円 | +2.2% | 11 |
| 62位 | 西白井駅 | 74,117円/㎡ | 約245,015円 | +6.8% | 6 |
| 63位 | 四街道駅 | 73,450円/㎡ | 約242,810円 | +2.7% | 22 |
| 64位 | 野田市駅 | 73,140円/㎡ | 約241,785円 | +1.7% | 5 |
| 65位 | 梅郷駅 | 72,257円/㎡ | 約238,866円 | +2.8% | 7 |
| 66位 | 愛宕駅 | 68,750円/㎡ | 約227,273円 | +2.4% | 8 |
| 67位 | 高柳駅 | 65,300円/㎡ | 約215,868円 | +4.8% | 6 |
| 68位 | 浜野駅 | 64,910円/㎡ | 約214,579円 | +5.4% | 10 |
| 69位 | 八幡宿駅 | 64,673円/㎡ | 約213,795円 | +4.9% | 15 |
| 70位 | 袖ケ浦駅 | 60,633円/㎡ | 約200,440円 | +6.9% | 9 |
| 71位 | 京成臼井駅 | 58,000円/㎡ | 約191,736円 | +1.4% | 10 |
| 72位 | 京成佐倉駅 | 57,100円/㎡ | 約188,760円 | +0.7% | 6 |
| 73位 | 京成成田駅 | 57,000円/㎡ | 約188,430円 | +6.7% | 6 |
| 74位 | 佐倉駅 | 54,838円/㎡ | 約181,283円 | +2.2% | 13 |
| 75位 | ちはら台駅 | 54,783円/㎡ | 約181,101円 | +4.3% | 6 |
| 76位 | 川間駅 | 51,744円/㎡ | 約171,055円 | +2.7% | 9 |
| 77位 | 木更津駅 | 49,664円/㎡ | 約164,179円 | +3.6% | 36 |
| 78位 | 君津駅 | 48,937円/㎡ | 約161,775円 | +2.5% | 30 |
| 79位 | 佐原駅 | 48,640円/㎡ | 約160,793円 | +0.3% | 5 |
| 80位 | 湖北駅 | 48,271円/㎡ | 約159,574円 | +2.5% | 7 |
| 81位 | 姉ケ崎駅 | 47,819円/㎡ | 約158,079円 | +2.8% | 16 |
| 82位 | 誉田駅 | 45,748円/㎡ | 約151,233円 | +2.3% | 6 |
| 83位 | 木下駅 | 45,680円/㎡ | 約151,008円 | +1.7% | 5 |
| 84位 | 八街駅 | 44,700円/㎡ | 約147,769円 | -0.1% | 5 |
| 85位 | 銚子駅 | 42,767円/㎡ | 約141,379円 | -3.1% | 6 |
| 86位 | 長浦駅 | 42,071円/㎡ | 約139,078円 | +4.3% | 7 |
| 87位 | 大網駅 | 40,238円/㎡ | 約133,018円 | +1.7% | 8 |
| 88位 | 館山駅 | 36,460円/㎡ | 約120,529円 | +0.2% | 5 |
| 89位 | 茂原駅 | 33,527円/㎡ | 約110,833円 | -0.4% | 11 |
| 90位 | 安房鴨川駅 | 30,260円/㎡ | 約100,033円 | +0.4% | 5 |
| 91位 | 巌根駅 | 29,710円/㎡ | 約98,215円 | +2.3% | 10 |
| 92位 | 東金駅 | 28,791円/㎡ | 約95,177円 | +0.3% | 11 |
| 93位 | 芝山千代田駅 | 20,200円/㎡ | 約66,777円 | +3.1% | 8 |
| 94位 | 青堀駅 | 17,738円/㎡ | 約58,638円 | -0.2% | 10 |
| 95位 | 八積駅 | 12,767円/㎡ | 約42,205円 | -0.8% | 6 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。