埼玉県で公示地価の標準地が5地点以上ある101駅の地価相場です。 県内の中央値は1㎡あたり139,333円、最も高いのは大宮駅の 773,770円/㎡です。
| 県内順位 | 駅 | 平均地価 | 坪単価 | 前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大宮駅 | 773,770円/㎡ | 約2,557,917円 | +4.9% | 33 |
| 2位 | 浦和駅 | 575,591円/㎡ | 約1,902,780円 | +4.4% | 22 |
| 3位 | 川口駅 | 562,000円/㎡ | 約1,857,851円 | +5% | 24 |
| 4位 | 武蔵浦和駅 | 399,333円/㎡ | 約1,320,109円 | +3.6% | 6 |
| 5位 | 北与野駅 | 382,750円/㎡ | 約1,265,289円 | +3% | 8 |
| 6位 | 南浦和駅 | 362,500円/㎡ | 約1,198,347円 | +4.5% | 12 |
| 7位 | 西川口駅 | 350,667円/㎡ | 約1,159,230円 | +5.7% | 18 |
| 8位 | 和光市駅 | 349,750円/㎡ | 約1,156,198円 | +4.1% | 12 |
| 9位 | 戸田公園駅 | 346,000円/㎡ | 約1,143,802円 | +6.8% | 5 |
| 10位 | 与野駅 | 344,250円/㎡ | 約1,138,016円 | +2.8% | 8 |
| 11位 | 北浦和駅 | 342,313円/㎡ | 約1,131,613円 | +2.9% | 16 |
| 12位 | 朝霞駅 | 311,571円/㎡ | 約1,029,987円 | +3.9% | 14 |
| 13位 | 志木駅 | 311,056円/㎡ | 約1,028,284円 | +3.4% | 18 |
| 14位 | 戸田駅 | 290,143円/㎡ | 約959,150円 | +6.5% | 7 |
| 15位 | 所沢駅 | 284,263円/㎡ | 約939,712円 | +3.2% | 19 |
| 16位 | ふじみ野駅 | 281,778円/㎡ | 約931,497円 | +3.8% | 9 |
| 17位 | 朝霞台駅 | 273,286円/㎡ | 約903,425円 | +3.1% | 7 |
| 18位 | 蕨駅 | 269,160円/㎡ | 約889,785円 | +5.4% | 25 |
| 19位 | 北戸田駅 | 268,857円/㎡ | 約888,783円 | +5.7% | 7 |
| 20位 | 新座駅 | 265,000円/㎡ | 約876,033円 | +2.8% | 6 |
| 21位 | 川口元郷駅 | 261,375円/㎡ | 約864,050円 | +5.5% | 8 |
| 22位 | 東川口駅 | 246,091円/㎡ | 約813,524円 | +5.6% | 11 |
| 23位 | みずほ台駅 | 245,743円/㎡ | 約812,374円 | +3.5% | 7 |
| 24位 | 与野本町駅 | 244,143円/㎡ | 約807,084円 | +2.5% | 7 |
| 25位 | 南鳩ヶ谷駅 | 238,800円/㎡ | 約789,421円 | +5.7% | 5 |
| 26位 | 新所沢駅 | 236,375円/㎡ | 約781,405円 | +2.6% | 8 |
| 27位 | 本川越駅 | 229,200円/㎡ | 約757,686円 | +3.1% | 12 |
| 28位 | 新越谷駅 | 228,833円/㎡ | 約756,473円 | +4.9% | 6 |
| 29位 | 南与野駅 | 224,875円/㎡ | 約743,388円 | +1.9% | 8 |
| 30位 | 小手指駅 | 223,857円/㎡ | 約740,023円 | +2.8% | 7 |
| 31位 | 上福岡駅 | 215,000円/㎡ | 約710,744円 | +3.5% | 10 |
| 32位 | 川越駅 | 214,195円/㎡ | 約708,083円 | +2.4% | 19 |
| 33位 | 西所沢駅 | 211,333円/㎡ | 約698,621円 | +2.3% | 6 |
| 34位 | 戸塚安行駅 | 197,167円/㎡ | 約651,792円 | +5.3% | 6 |
| 35位 | 越谷駅 | 195,700円/㎡ | 約646,942円 | +3.3% | 10 |
| 36位 | 宮原駅 | 192,778円/㎡ | 約637,283円 | +2.5% | 9 |
| 37位 | 東浦和駅 | 189,273円/㎡ | 約625,696円 | +2.5% | 11 |
| 38位 | 草加駅 | 188,014円/㎡ | 約621,534円 | +4% | 21 |
| 39位 | 鶴瀬駅 | 187,029円/㎡ | 約618,278円 | +3.6% | 14 |
| 40位 | 日進駅 | 181,600円/㎡ | 約600,331円 | +2.8% | 5 |
| 41位 | 川越市駅 | 180,000円/㎡ | 約595,041円 | +3.1% | 5 |
| 42位 | 蒲生駅 | 171,400円/㎡ | 約566,612円 | +3.4% | 5 |
| 43位 | 八潮駅 | 163,667円/㎡ | 約541,048円 | +4.3% | 12 |
| 44位 | 谷塚駅 | 153,444円/㎡ | 約507,253円 | +4.3% | 9 |
| 45位 | 武蔵藤沢駅 | 151,222円/㎡ | 約499,907円 | +1.7% | 9 |
| 46位 | 新井宿駅 | 149,600円/㎡ | 約494,545円 | +4.4% | 5 |
| 47位 | 東大宮駅 | 149,333円/㎡ | 約493,663円 | +1.7% | 9 |
| 48位 | 新河岸駅 | 148,871円/㎡ | 約492,136円 | +3% | 7 |
| 49位 | 春日部駅 | 148,400円/㎡ | 約490,578円 | +1% | 15 |
| 50位 | 上尾駅 | 140,448円/㎡ | 約464,291円 | +1.7% | 21 |
| 51位 | 北上尾駅 | 139,333円/㎡ | 約460,605円 | +1.5% | 9 |
| 52位 | 獨協大学前駅 | 137,889円/㎡ | 約455,831円 | +3.2% | 9 |
| 53位 | 新田駅 | 137,400円/㎡ | 約454,215円 | +3.4% | 5 |
| 54位 | 三郷中央駅 | 132,320円/㎡ | 約437,421円 | +1.9% | 10 |
| 55位 | 南大塚駅 | 128,671円/㎡ | 約425,359円 | +2.4% | 7 |
| 56位 | 狭山市駅 | 127,513円/㎡ | 約421,531円 | +1.1% | 16 |
| 57位 | 入曽駅 | 127,000円/㎡ | 約419,835円 | +1.2% | 5 |
| 58位 | 若葉駅 | 126,800円/㎡ | 約419,174円 | +1.9% | 8 |
| 59位 | 南古谷駅 | 126,080円/㎡ | 約416,793円 | +2.1% | 5 |
| 60位 | 狭山ヶ丘駅 | 123,075円/㎡ | 約406,859円 | +1.4% | 8 |
| 61位 | 指扇駅 | 111,860円/㎡ | 約369,785円 | +2.1% | 5 |
| 62位 | 岩槻駅 | 111,458円/㎡ | 約368,456円 | +2.6% | 12 |
| 63位 | せんげん台駅 | 110,488円/㎡ | 約365,250円 | +0.8% | 8 |
| 64位 | 飯能駅 | 109,520円/㎡ | 約362,050円 | +0.8% | 10 |
| 65位 | 吉川駅 | 106,933円/㎡ | 約353,498円 | +0.9% | 6 |
| 66位 | 入間市駅 | 106,045円/㎡ | 約350,562円 | +1% | 11 |
| 67位 | 七里駅 | 105,220円/㎡ | 約347,835円 | +1.3% | 5 |
| 68位 | 鶴ケ島駅 | 103,167円/㎡ | 約341,048円 | +1.3% | 6 |
| 69位 | 北越谷駅 | 97,058円/㎡ | 約320,853円 | +1.7% | 12 |
| 70位 | 北本駅 | 95,793円/㎡ | 約316,671円 | +0.9% | 15 |
| 71位 | 坂戸駅 | 94,617円/㎡ | 約312,783円 | +1% | 12 |
| 72位 | 新狭山駅 | 94,436円/㎡ | 約312,185円 | +0.9% | 7 |
| 73位 | 蓮田駅 | 93,882円/㎡ | 約310,354円 | +0.6% | 11 |
| 74位 | 桶川駅 | 92,389円/㎡ | 約305,418円 | +1.1% | 19 |
| 75位 | 東飯能駅 | 91,400円/㎡ | 約302,149円 | +0.5% | 6 |
| 76位 | 北坂戸駅 | 90,550円/㎡ | 約299,339円 | +0.3% | 6 |
| 77位 | 東岩槻駅 | 86,367円/㎡ | 約285,511円 | +1.3% | 6 |
| 78位 | 久喜駅 | 84,922円/㎡ | 約280,734円 | +0.3% | 18 |
| 79位 | 一ノ割駅 | 77,114円/㎡ | 約254,922円 | +0.5% | 7 |
| 80位 | 白岡駅 | 74,140円/㎡ | 約245,091円 | +0.2% | 10 |
| 81位 | 高坂駅 | 73,220円/㎡ | 約242,050円 | +0.3% | 5 |
| 82位 | 鴻巣駅 | 68,070円/㎡ | 約225,025円 | +0.2% | 20 |
| 83位 | 熊谷駅 | 66,463円/㎡ | 約219,712円 | +0.3% | 30 |
| 84位 | 行田駅 | 63,600円/㎡ | 約210,248円 | +0.3% | 5 |
| 85位 | 東松山駅 | 61,260円/㎡ | 約202,512円 | -0.1% | 15 |
| 86位 | 東武動物公園駅 | 56,600円/㎡ | 約187,107円 | +0.1% | 12 |
| 87位 | 籠原駅 | 56,113円/㎡ | 約185,498円 | +1.2% | 8 |
| 88位 | 深谷駅 | 55,640円/㎡ | 約183,934円 | +0.2% | 15 |
| 89位 | 南桜井駅 | 54,000円/㎡ | 約178,512円 | +0.4% | 7 |
| 90位 | 東鷲宮駅 | 53,800円/㎡ | 約177,851円 | -0.2% | 5 |
| 91位 | 吹上駅 | 53,317円/㎡ | 約176,255円 | -0.1% | 6 |
| 92位 | 幸手駅 | 49,850円/㎡ | 約164,793円 | -0.4% | 8 |
| 93位 | 高麗川駅 | 46,347円/㎡ | 約153,213円 | +0.1% | 6 |
| 94位 | 本庄駅 | 43,300円/㎡ | 約143,140円 | -0.1% | 16 |
| 95位 | 行田市駅 | 39,325円/㎡ | 約130,000円 | -0.4% | 8 |
| 96位 | 栗橋駅 | 38,909円/㎡ | 約128,625円 | -0.3% | 11 |
| 97位 | 武蔵嵐山駅 | 38,350円/㎡ | 約126,777円 | -0.2% | 6 |
| 98位 | 加須駅 | 36,524円/㎡ | 約120,740円 | -0.4% | 17 |
| 99位 | 羽生駅 | 31,433円/㎡ | 約103,911円 | -0.3% | 15 |
| 100位 | 小川町駅 | 29,700円/㎡ | 約98,182円 | -0.4% | 10 |
| 101位 | 東行田駅 | 28,440円/㎡ | 約94,017円 | -0.6% | 5 |
出典
国土交通省「地価公示」(令和7年・価格時点2025年1月1日)/「都道府県地価調査(基準地価)」(令和7年・価格時点2025年7月1日)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L01-2025.html
駅別の平均・順位は、同じ最寄駅が設定された標準地を当サイトが機械的に集計したものです。 標準地が5地点未満の駅は、平均が少数の地点に引きずられるため掲載していません。 1坪=3.30578㎡として坪単価を算出しています。