茨城県の家賃相場は1か月あたり平均48,594円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている41市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。
茨城県の平均家賃
48,594円/月
全国平均より12,055円低め(全国 60,649円)/47都道府県中17位
1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。
| 県内順位 | 市区町村 | 平均家賃 | 5.9畳以下 | 12.0〜17.9畳 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 63,882円 | 20,000円 | 61,476円 | 77位 |
| 2 | つくばみらい市 | 60,575円 | — | 54,949円 | 108位 |
| 3 | つくば市 | 55,659円 | 19,071円 | 55,458円 | 179位 |
| 4 | 牛久市 | 55,647円 | 40,000円 | 46,138円 | 180位 |
| 5 | 那珂市 | 52,818円 | 40,000円 | 46,747円 | 242位 |
| 6 | 取手市 | 51,117円 | 18,000円 | 44,801円 | 290位 |
| 7 | ひたちなか市 | 50,746円 | 26,012円 | 46,145円 | 305位 |
| 8 | 利根町 | 50,167円 | — | 35,000円 | 320位 |
| 9 | 東海村 | 49,841円 | — | 47,859円 | 336位 |
| 10 | 水戸市 | 49,294円 | 43,803円 | 43,990円 | 356位 |
| 11 | 神栖市 | 49,177円 | 11,677円 | 43,451円 | 360位 |
| 12 | 古河市 | 48,667円 | 29,063円 | 47,491円 | 379位 |
| 13 | かすみがうら市 | 48,104円 | 30,000円 | 45,412円 | 405位 |
| 14 | 土浦市 | 48,005円 | 32,485円 | 43,639円 | 408位 |
| 15 | 境町 | 47,622円 | — | 44,838円 | 421位 |
| 16 | 石岡市 | 47,016円 | 22,000円 | 48,353円 | 438位 |
| 17 | 八千代町 | 45,352円 | 20,000円 | 31,947円 | 533位 |
| 18 | 結城市 | 45,336円 | — | 42,326円 | 536位 |
| 19 | 小美玉市 | 45,024円 | 15,000円 | 42,088円 | 550位 |
| 20 | 坂東市 | 45,019円 | 42,000円 | 41,596円 | 552位 |
| 21 | 龍ケ崎市 | 44,716円 | 27,169円 | 45,372円 | 567位 |
| 22 | 鉾田市 | 43,409円 | — | 48,820円 | 617位 |
| 23 | 下妻市 | 43,318円 | 10,000円 | 46,862円 | 621位 |
| 24 | 常陸大宮市 | 42,964円 | — | 47,367円 | 645位 |
| 25 | 笠間市 | 42,780円 | — | 38,176円 | 658位 |
| 26 | 日立市 | 42,570円 | 23,901円 | 41,494円 | 665位 |
| 27 | 常総市 | 42,253円 | 23,250円 | 40,803円 | 680位 |
| 28 | 筑西市 | 41,878円 | — | 36,034円 | 695位 |
| 29 | 阿見町 | 41,502円 | — | 44,553円 | 708位 |
| 30 | 北茨城市 | 41,270円 | — | 32,371円 | 722位 |
| 31 | 高萩市 | 40,158円 | — | 39,287円 | 768位 |
| 32 | 常陸太田市 | 40,145円 | — | 39,323円 | 771位 |
| 33 | 茨城町 | 38,967円 | — | 33,301円 | 809位 |
| 34 | 稲敷市 | 38,950円 | 54,500円 | 30,865円 | 811位 |
| 35 | 潮来市 | 38,888円 | — | 40,756円 | 813位 |
| 36 | 鹿嶋市 | 38,431円 | 32,000円 | 44,606円 | 829位 |
| 37 | 桜川市 | 37,746円 | — | 27,432円 | 846位 |
| 38 | 大洗町 | 37,617円 | — | 36,455円 | 851位 |
| 39 | 行方市 | 36,005円 | — | 36,715円 | 900位 |
| 40 | 大子町 | 31,159円 | 23,000円 | 37,634円 | 992位 |
| 41 | 城里町 | 30,369円 | — | 31,562円 | 1004位 |
茨城県の平均家賃は48,594円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では守谷市の63,882円が最も高く、城里町の30,369円が最も低く、 その差は33,513円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。
この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。
出典
総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452
調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。