相続した土地・建物の登記は、その不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。全国815市区(市と東京23区)について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を一覧にしました。 実家や相続する不動産のある市区のページで、庁の所在地と管轄の原文、期限と申請の方法まで見られます。
申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。
都道府県名をクリックすると、県内の市区の申請先・税務署・死亡者数と、県内の法務局の庁の一覧が見られます。
| 都道府県 | 市区の数 | 不動産登記を扱う庁 | 市区の死亡者数の合計(令和7年) | 死亡者数が最も多い市区 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 35 | 27 | 60,287 | 札幌市 24,217人 |
| 青森県 | 10 | 6 | 14,870 | 青森市 4,234人 |
| 岩手県 | 14 | 6 | 15,713 | 盛岡市 3,738人 |
| 宮城県 | 14 | 8 | 23,256 | 仙台市 11,208人 |
| 秋田県 | 13 | 5 | 15,007 | 秋田市 4,360人 |
| 山形県 | 13 | 7 | 13,201 | 山形市 3,364人 |
| 福島県 | 13 | 9 | 21,105 | いわき市 4,716人 |
| 茨城県 | 32 | 10 | 34,502 | 水戸市 3,360人 |
| 栃木県 | 14 | 7 | 22,264 | 宇都宮市 5,879人 |
| 群馬県 | 12 | 9 | 23,076 | 高崎市 4,932人 |
| 埼玉県 | 40 | 17 | 79,354 | さいたま市 13,717人 |
| 千葉県 | 37 | 15 | 72,219 | 千葉市 11,468人 |
| 東京都 | 49 | 23 | 138,875 | 足立区 8,745人 |
| 神奈川県 | 19 | 16 | 98,564 | 横浜市 40,550人 |
| 新潟県 | 20 | 12 | 31,543 | 新潟市 10,499人 |
| 富山県 | 10 | 4 | 13,330 | 富山市 5,460人 |
| 石川県 | 11 | 4 | 12,462 | 金沢市 5,399人 |
| 福井県 | 9 | 4 | 9,003 | 福井市 3,357人 |
| 山梨県 | 13 | 5 | 9,373 | 甲府市 2,503人 |
| 長野県 | 19 | 10 | 22,158 | 長野市 4,778人 |
| 岐阜県 | 21 | 7 | 22,131 | 岐阜市 5,268人 |
| 静岡県 | 23 | 11 | 46,029 | 浜松市 10,085人 |
| 愛知県 | 38 | 14 | 79,434 | 名古屋市 27,167人 |
| 三重県 | 14 | 9 | 20,802 | 四日市市 3,725人 |
| 滋賀県 | 13 | 6 | 14,691 | 大津市 3,901人 |
| 京都府 | 15 | 10 | 29,922 | 京都市 17,350人 |
| 大阪府 | 33 | 11 | 108,298 | 大阪市 35,073人 |
| 兵庫県 | 29 | 17 | 65,104 | 神戸市 19,090人 |
| 奈良県 | 12 | 4 | 13,605 | 奈良市 4,592人 |
| 和歌山県 | 9 | 5 | 10,652 | 和歌山市 5,079人 |
| 鳥取県 | 4 | 3 | 5,672 | 鳥取市 2,453人 |
| 島根県 | 8 | 5 | 9,182 | 松江市 2,730人 |
| 岡山県 | 15 | 6 | 23,406 | 岡山市 8,288人 |
| 広島県 | 14 | 8 | 33,881 | 広島市 13,074人 |
| 山口県 | 13 | 7 | 20,215 | 下関市 4,182人 |
| 徳島県 | 8 | 3 | 8,290 | 徳島市 3,407人 |
| 香川県 | 8 | 4 | 11,389 | 高松市 5,267人 |
| 愛媛県 | 11 | 7 | 17,984 | 松山市 6,525人 |
| 高知県 | 11 | 5 | 8,546 | 高知市 4,342人 |
| 福岡県 | 29 | 15 | 55,395 | 福岡市 15,612人 |
| 佐賀県 | 10 | 5 | 9,214 | 佐賀市 3,008人 |
| 長崎県 | 13 | 8 | 17,889 | 長崎市 6,115人 |
| 熊本県 | 14 | 8 | 19,276 | 熊本市 8,526人 |
| 大分県 | 14 | 7 | 15,569 | 大分市 5,423人 |
| 宮崎県 | 9 | 6 | 13,320 | 宮崎市 4,964人 |
| 鹿児島県 | 19 | 10 | 20,335 | 鹿児島市 7,186人 |
| 沖縄県 | 11 | 6 | 11,617 | 那覇市 3,529人 |
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 神奈川県 | 区や地区ごとに複数(8庁) | 40,550 |
| 2 | 大阪市 大阪府 | 区や地区ごとに複数(3庁) | 35,073 |
| 3 | 名古屋市 愛知県 | 区や地区ごとに複数(3庁) | 27,167 |
| 4 | 札幌市 北海道 | 区や地区ごとに複数(5庁) | 24,217 |
| 5 | 神戸市 兵庫県 | 区や地区ごとに複数(5庁) | 19,090 |
| 6 | 京都市 京都府 | 区や地区ごとに複数(3庁) | 17,350 |
| 7 | 福岡市 福岡県 | 区や地区ごとに複数(2庁) | 15,612 |
| 8 | 川崎市 神奈川県 | 区や地区ごとに複数(2庁) | 14,071 |
| 9 | さいたま市 埼玉県 | さいたま地方法務局(本局) | 13,717 |
| 10 | 北九州市 福岡県 | 区や地区ごとに複数(2庁) | 13,363 |
| 11 | 広島市 広島県 | 区や地区ごとに複数(3庁) | 13,074 |
| 12 | 千葉市 千葉県 | 千葉地方法務局(本局) | 11,468 |
| 13 | 仙台市 宮城県 | 仙台法務局(本局) | 11,208 |
| 14 | 堺市 大阪府 | 大阪法務局 堺支局 | 10,691 |
| 15 | 新潟市 新潟県 | 区や地区ごとに複数(3庁) | 10,499 |
| 16 | 浜松市 静岡県 | 静岡地方法務局 浜松支局 | 10,085 |
| 17 | 静岡市 静岡県 | 区や地区ごとに複数(2庁) | 9,381 |
| 18 | 足立区 東京都 | 東京法務局 城北出張所 | 8,745 |
| 19 | 相模原市 神奈川県 | 横浜地方法務局 相模原支局 | 8,574 |
| 20 | 熊本市 熊本県 | 熊本地方法務局(本局) | 8,526 |
死亡者数は住民基本台帳から消除された死亡者の数で、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。1年に起きる相続の目安として載せています。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではありません。管轄は市区町村ごとに決まっていて、同じ市でも区や地区で庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
全国の815市区(市と東京23区)を対象にしています。町村の管轄は、各都道府県のページの庁ごとの管轄の原文に載っています。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。