相続登記は 2024年4月 から義務化。正当な理由なく3年以内に登記しないと最大10万円の過料対象です

兵庫県の家賃相場【2023年 最新統計】

兵庫県の家賃相場は1か月あたり平均58,634円(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。 県内で家賃が公表されている37市区町村の平均家賃を、高い順にまとめました。 市区町村名をクリックすると、広さ別の家賃や地価との比較を確認できます。

兵庫県の平均家賃

58,634円/月

全国平均より2,015円低め(全国 60,649円)/47都道府県中6位

県内で家賃が最も高い

83,618円/月

芦屋市

県内で家賃が最も低い

26,422円/月

多可町

兵庫県の市区町村別 家賃相場(高い順)

1か月あたりの平均家賃(総務省 令和5年住宅・土地統計調査、家賃0円を含まない)。

県内順位 市区町村 平均家賃 5.9畳以下 12.0〜17.9畳 全国順位
1 芦屋市 83,618円 47,000円 46,161円 22位
2 西宮市 69,584円 28,909円 59,853円 46位
3 宝塚市 66,437円 52,276円 54,655円 62位
4 伊丹市 63,511円 40,127円 53,647円 82位
5 明石市 61,908円 55,690円 64,785円 94位
6 猪名川町 61,189円 103位
7 三田市 58,726円 36,459円 62,165円 125位
8 神戸市 58,662円 41,666円 51,866円 126位
9 尼崎市 57,542円 28,721円 55,772円 139位
10 川西市 57,212円 50,791円 52,228円 144位
11 播磨町 55,540円 52,963円 186位
12 太子町 53,498円 54,572円 225位
13 豊岡市 52,446円 18,385円 48,612円 258位
14 姫路市 50,916円 43,020円 49,601円 296位
15 稲美町 49,945円 45,000円 48,892円 332位
16 三木市 49,759円 26,414円 44,561円 342位
17 加東市 48,835円 12,076円 46,236円 373位
18 加古川市 48,694円 30,175円 44,974円 378位
19 丹波市 47,236円 37,052円 44,777円 433位
20 赤穂市 47,233円 35,979円 46,841円 434位
21 洲本市 46,893円 20,033円 39,511円 448位
22 南あわじ市 46,792円 24,754円 44,825円 453位
23 相生市 46,657円 50,000円 42,908円 462位
24 宍粟市 46,338円 44,901円 482位
25 丹波篠山市 46,067円 27,149円 39,470円 503位
26 たつの市 45,735円 37,421円 519位
27 福崎町 45,498円 41,964円 528位
28 淡路市 43,994円 35,247円 598位
29 小野市 42,519円 10,000円 38,267円 669位
30 朝来市 42,222円 40,000円 35,879円 683位
31 高砂市 41,754円 37,842円 32,539円 700位
32 加西市 40,942円 60,000円 46,796円 741位
33 西脇市 38,767円 36,490円 37,698円 819位
34 香美町 29,885円 32,000円 33,164円 1013位
35 佐用町 29,526円 30,967円 1019位
36 養父市 28,937円 31,770円 1025位
37 多可町 26,422円 11,909円 1040位

兵庫県の家賃について

兵庫県の平均家賃は58,634円で、全国平均の60,649円より低めです。 県内では芦屋市の83,618円が最も高く、多可町の26,422円が最も低く、 その差は57,196円あります。 同じ県内でも、中心市街地と郊外では家賃の水準が大きく異なります。

この数字は、調査時点で実際に居住している借家の家賃を集計したものです。 入居時期の古い住宅も含まれるため、これから募集される物件の家賃とは差が出ることがあります。

出典

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(2023年10月1日現在)/借家の家賃 居住室の畳数別 1か月当たり家賃(家賃0円を含まない)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021452

調査時点:2023年(令和5年)10月1日現在。順位・平均との差は上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。